Skip to main content

Vollstreckungsstelle

Arbeitnehmer, Rentner und Personen mit reinen Kapitaleinkünften

Ansprechpersonen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
181/300/00000 - 181/317/99999 A - ALTD 8865
181/318/00000 - 181/355/99999 ALTE - BAM 8418
181/356/00000 - 181/391/99999 BAN - BEND 8453
181/392/00000 - 181/438/99999 BENE - BORN 8451
181/439/00000 - 181/481/99999 BORN - BUSR 8461
181/482/00000 - 181/502/99999 BUSS - CQ 8460
181/503/00000 - 181/520/99999 CR - DEK 8428
181/521/00000 - 181/565/99999 DEL - DZ 8449
181/566/00000 - 181/606/99999 E - EZ 8467
182/300/00000 - 182/338/99999 F - FRANK Z 8468
182/339/00000 - 182/390/99999 FRANK A - GIK 8547
182/391/00000 - 182/464/99999 GIL - HAIY 8544
182/465/00000 - 182/469/99999 HAIZ - HAMZ 8465
182/470/00000 - 182/496/99999 HAN - HEILZ 8470
182/497/00000 - 182/546/99999 HEIM - HOFFMANN G 8514
182/547/00000 - 182/584/99999 HOFFMANN I - ILK 8546
182/585/00000 - 182/590/99999 ILL - IZ 8514
183/300/00000 - 183/323/99999 J - JZ 8514
183/324/00000 - 183/365/99999 K - KH 8936
183/366/00000 - 183/415/99999 KI - KOLLEQ 8670
183/416/00000 - 183/463/99999 KOLLER - KULH 8517
183/464/00000 - 183/510/99999 KULI - LIEBK 8550
183/511/00000 - 183/551/99999 LIEBL - MAIER R 8521
183/552/00000 - 183/583/99999 MAIER S - MAYR Q 8520
183/584/00000 - 183/616/99999 MAYR R - MISR 8506
183/617/00000 - 183/653/99999 MISS - MZ 8505
184/300/00000 - 184/329/99999 N - NOWN 8678
184/330/00000 - 184/358/99999 NOWO - PAM 8864
184/359/00000 - 184/399/99999 PAN - PLES 8622
184/400/00000 - 184/443/99999 PLET - RAUSCH Z 8628
184/444/00000 - 184/501/99999 RAUSCHA - ROX 8681
184/502/00000 - 184/536/99999 ROY - SEIDEL Z 8673
184/537/00000 - 184/564/99999 SEIDELA - SN 8671
184/565/00000 - 184/620/99999 SO - STRASSEQ 8644
184/621/00000 - 184/639/99999 STRASSER - SZZ 8962
185/300/00000 - 185/337/99999 SCH - SCHMID E 8962
185/338/00000 - 185/397/99999 SCHMID F - SCHWARZ R 8441
185/398/00000 - 185/432/99999 SCHWARZ S - TREL 8649
185/433/00000 - 185/462/99999 TREM - VLS 8654
185/463/00000 - 185/507/99999 VLT - WEINF 8648, 8641
185/508/00000 - 185/558/99999 WEING - WOLM 8642
185/559/00000 - 185/602/99999 WOLN - ZZ 8640
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar