Skip to main content

Finanzkasse

Personengesellschaften

Ansprechpersonen

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/500/00000 - 143/501/69999 A - ANL 6813
143/501/70000 - 143/503/09999 ANM - BAC 6806
143/503/10000 - 143/504/29999 BAD - BAYER K 6830
143/504/30000 - 143/505/49999 BAYER L - BERT 6812
143/505/50000 - 143/507/69999 BERU - BRH 6814
143/507/70000 - 143/508/19999 BRI - BTV 6803
143/508/20000 - 143/509/39999 BTW - CENTER GRUNDSTUECKSVERV 6822
143/509/40000 - 143/510/99999 CENTER GRUNDSTUECKSVERW - CZ 6828
143/511/00000 - 143/512/39999 D - DIO 6807
143/512/40000 - 143/513/19999 DIP - DREN 6808
143/513/20000 - 143/514/89999 DREO - EICHEQ 6809
143/514/90000 - 143/516/19999 EICHER - ERS 6823
143/516/20000 - 143/518/29999 ERT - FIB 6829
143/518/30000 - 143/521/19999 FIC - GALE 6819
143/521/20000 - 143/523/99999 GALF - GOLDG 6826
143/524/00000 - 143/525/59999 GOLD H - GUENTERN 6345
143/525/60000 - 143/528/09999 GUENTERO - HEINRICH F 6322
143/528/10000 - 143/530/59999 HEINRICH G - HOLLA 6340
143/530/60000 - 143/532/49999 HOLLB - IMMN 6342
143/532/50000 - 143/534/09999 IMMO - JAC 6341
143/534/10000 - 143/535/29999 JAD - KAE 6343
143/535/30000 - 143/536/69999 KAF - KAX 6317
143/536/70000 - 143/538/79999 KAY - KOLK 6330
143/538/80000 - 143/541/89999 KOLL - LAX 6310
143/541/90000 - 143/544/69999 LAY - LUF 6323
143/544/70000 - 143/546/49999 LUG - MAT 6315
143/546/50000 - 143/548/39999 MAU - MICHAE 6312
143/548/40000 - 143/549/79999 MICHAF - MRA +
143/549/80000 - 143/552/09999 MRB - NM 6333
143/552/10000 - 143/554/09999 NN - PAD 6324
143/554/10000 - 143/555/79999 PAE - PILK 6319
143/555/80000 - 143/557/99999 PILL - Q 6351
143/558/00000 - 143/560/09999 R - RIED 6511
143/560/10000 - 143/562/59999 RIEE - SAND 6508
143/562/60000 - 143/566/79999 SANE - SCHULZ 6522
143/566/80000 - 143/569/39999 SCHUM - SILK 6526
143/569/40000 - 143/571/39999 SILL - STEJ 6520
143/571/40000 - 143/572/79999 STEK - SY 6525
143/572/80000 - 143/575/09999 SZ - TOEM 6514
143/575/10000 - 143/577/69999 TOEN - VERS 6510
143/577/70000 - 143/580/09999 VERT - WB 6523
143/580/10000 - 143/582/29999 WC - WIM 6534
143/582/30000 - 142/584/29999 WIN - ZAQ 6529
143/584/30000 - 143/584/79999 ZAR - ZID 6502
143/584/80000 - 143/585/99999 ZIE - ZZ 6506
143/586/00000 - 143/586/99999 A - Z Personengesellschaften § 180 Absatz 2 AO6506
143/587/00000 - 143/587/99999 A - Z Personengesellschaften Land- und Forstwirtschaft6506
144/229/00000 - 144/229/49999 A - Z Land- und Forstwirtschaft6351
144/229/50000 - 144/229/99999 A - Z Land- und Forstwirtschaft6729
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar