Skip to main content

Finanzkasse

Personengesellschaften

Ansprechpersonen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/198/00000 - 143/199/99999 A - Z Personengesellschaften atyp. stille Gesellschaften 6506
143/500/00000 - 143/501/29999 A - ALP 6222
143/501/30000 - 143/503/29999 ALQ - BALK 6217
143/503/30000 - 143/505/99999 BALL - BILE 6218
143/506/00000 - 143/507/89999 BILF - BRUL 6813
143/507/90000 - 143/509/19999 BRUM - CARL 6806
143/509/20000 - 143/509/99999 CARM - COD 6830
143/510/00000 - 143/510/79999 COE - CREC 6812
143/510/80000 - 143/512/39999 CRED - DIO 6814
143/512/40000 - 143/513/29999 DIP - DREZ 6803
143/513/30000 - 143/515/29999 DRF - ELEK 6822
143/515/30000 - 143/516/79999 ELEL - EVN 6807
143/516/80000 - 143/518/99999 EVO - FLAO 6828
143/519/00000 - 143/519/99999 FLAP - FREX 6808
143/520/00000 - 143/521/99999 FREY - GEHRLICHERR 6819
143/522/00000 - 143/523/69999 GEHRLICHERS - GOEC 6823
143/523/70000 - 143/525/39999 GOED - GRUNDZ 6829
143/525/40000 - 143/527/79999 GRUNE - HED 6819
143/527/80000 - 143/529/99999 HEE - HOELK 6826
143/530/00000 - 143/531/19999 HOELL - HOTE 6348
143/531/20000 - 143/532/79999 HOTF - INFRAO 6345
143/532/80000 - 143/534/69999 INFRAP - JOR 6322
143/534/70000 - 143/537/19999 JOS - KHD 6340
143/537/20000 - 143/539/69999 KHE - KRAUSE 6330
143/539/70000 - 143/541/79999 KRAUSF - LAUEA 6341
143/541/80000 - 143/542/69999 LAUEB - LFG 6336
143/542/70000 - 143/543/39999 LFH - LJ 6317
143/543/40000 - 143/546/09999 LK - MARK 6330
143/546/10000 - 143/548/39999 MARL - MICHAE 6310
143/548/40000 - 143/550/59999 MICHAF - MULS 6323
143/550/60000 - 143/551/99999 MULT - NIGRA 6315
143/552/00000 - 143/553/39999 NIGRB - OQ 6312
143/553/40000 - 143/554/69999 OR - PAT 6320
143/554/70000 - 143/556/99999 PAU - PREMICONK 6319
143/557/00000 - 143/558/99999 PREMICONL - REIL 6351
143/559/00000 - 143/561/99999 REIM - RZ 6333
143/562/00000 - 143/566/99999 S - SCHUZ 6324
143/567/00000 - 143/569/49999 SCHV - SIMJ 6511
143/569/50000 - 143/570/49999 SIMK - SPARK 6508
143/570/50000 - 143/571/79999 SPARL - STRAT 6522
143/571/80000 - 143/573/49999 STRAU - TECHM 6526
143/573/50000 - 143/575/29999 TECHN - TOQ 6520
143/575/30000 - 143/576/59999 TOR - UH 6516
143/576/60000 - 143/577/39999 UI - VEG 6525
143/577/40000 - 142/578/89999 VEH - VS 6514
143/578/90000 - 143/580/89999 VT - WELLH 6510
143/580/80000 - 143/585/99999 ZIE - ZZ 6506
143/580/90000 - 143/582/79999 WELLI - WITTMA 6523
143/582/80000 - 143/584/49999 WIITMB - ZEH 6534
143/584/80000 - 143/585/99999 ZEI - ZZ 6502
143/586/00000 - 143/586/99999 A - Z Personengesellschaften § 180 Absatz 2 AO 6506
143/587/00000 - 143/587/99999 A - Z Personengesellschaften Land- und Forstwirtschaft 6506
144/229/00000 - 144/229/49999 A - Z Land- und Forstwirtschaft 6703
144/229/50000 - 144/229/99999 A - Z Land- und Forstwirtschaft 6705
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar