Skip to main content

Finanzkasse

Körperschaften

Ansprechpersonen GmbH (ohne Komplementär-GmbH)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/110/00000 - 143/111/39999 A - ADV 6703
143/111/40000 - 143/111/89999 ADW - AGR 6705
143/111/90000 - 143/113/09999 AGS - ALLZ 6704
143/113/10000 - 143/114/09999 ALM - ANE 6712
143/114/10000 - 143/115/39999 ANF - ARTIS 6717
143/115/40000 - 143/116/29999 ARTIT - ATS 6716
143/116/30000 - 143/117/59999 ATT - BABK 6715
143/117/60000 - 143/118/09999 BABL - BASO 6711
143/118/10000 - 143/119/29999 BASP - BBVH 6725
143/119/30000 - 143/119/99999 BBVI - BERQ 6727
143/120/00000 - 143/121/19999 BERR - BLUEA 6713
143/121/20000 - 143/122/19999 BLUEB - BSA 6719
143/122/20000 - 143/123/69999 BSB - CASS 6721
143/123/70000 - 143/124/39999 CAST - CHARL 6728
143/124/40000 - 143/124/99999 CHARM - CJ 6729
143/125/00000 - 143/125/59999 CK - COLZ 6405
143/125/60000 - 143/126/79999 COM - COSH 6409
143/126/80000 - 143/127/49999 COSI - CUS 6407
143/127/50000 - 143/128/59999 CUT - DEM 6414
143/128/60000 - 143/129/89999 DEN - DIPLKFM H 6412
143/129/90000 - 143/131/19999 DIPLKFM I - DRK 6421
143/131/20000 - 143/132/39999 DRL - ECZ 6419
143/132/40000 - 143/133/59999 ED - EML 6420
143/133/60000 - 143/134/99999 EMM - EURA 6408
143/135/00000 - 143/135/99999 EURB - FAIRE 6229
143/136/00000 - 143/136/59999 FARIF - FET 6227
143/136/60000 - 143/137/69999 FEU - FOM 6213
143/137/70000 - 143/138/99999 FON - FUNC 6214
143/139/00000 - 143/139/79999 FUND - GBZ 6216
143/139/80000 - 143/140/69999 GC - GESUN 6222
143/140/70000 - 143/142/39999 GESUO - GRAU 6218
143/142/40000 - 143/143/99999 GRAV - HANDK 6217
143/144/00000 - 143/144/79999 HANDL - HBL 6234
143/144/80000 - 143/144/99999 HM - HECK 6221
143/145/00000 - 143/146/79999 HECL - HOLS 6813
143/146/80000 - 143/148/69999 HOLT - IG 6806
143/148/70000 - 143/149/69999 IH - INFOM 6830
143/149/70000 - 143/150/79999 INFON - INTEZ 6812
143/150/80000 - 143/152/39999 INTF - JOC 6814
143/152/40000 - 143/153/19999 JOD - KAG 6803
143/153/20000 - 143/154/29999 KAH - KIRL 6822
143/154/30000 - 143/155/79999 KIRM - KUEHM 6828
143/155/80000 - 143/156/99999 KUEHN - LEOM 6807
143/157/00000 - 143/157/49999 LEON - LIOM 6808
143/157/50000 - 143/158/29999 LION - LTK 6809
143/158/30000 - 143/159/59999 LTL - MARH 6823
143/159/60000 - 143/160/89999 MARI - MEA 6829
143/160/90000 - 143/162/59999 MEB - MICQ 6819
143/162/60000 - 143/163/99999 MICR - MONZ 6826
143/164/00000 - 143/164/99999 MOO - MUENCHENER G 6345
143/165/00000 - 143/165/79999 MUENCHENER H - NAS 6322
143/165/80000 - 143/166/99999 NAT - NORC 6340
143/167/00000 - 143/168/09999 NORD - OMZ 6342
143/168/10000 - 143/169/09999 ON - PAK 6341
143/169/10000 - 143/169/99999 PAL - PEH 6343
143/170/00000 - 143/170/59999 PEI - PFK 6317
143/170/60000 - 143/171/69999 PFL - POLH 6330
143/171/70000 - 143/173/29999 POLI - PROW 6310
143/173/30000 - 143/174/39999 PROX - RBR 6323
143/174/40000 - 143/175/39999 RBS - RESTA 6315
143/175/40000 - 143/176/69999 RESTB - ROS 6312
143/176/70000 - 143/177/69999 ROT - SAM 6320
143/177/70000 - 143/179/39999 SAN - SEBASS 6333
143/179/40000 - 143/180/59999 SEBAST - SILL 6324
143/180/60000 - 143/181/49999 SILM - SOFZ 6319
143/181/50000 - 143/182/99999 SOG - STEGL 6351
143/183/00000 - 143/184/29999 STEGM - SVZ 6511
143/184/30000 - 143/185/69999 SW - TEP 6508
143/185/70000 - 143/186/79999 TEQ - TMO 6522
143/186/80000 - 143/187/99999 TMP - TRK 6526
143/188/00000 - 143/189/59999 TRL - VCH 6520
143/189/60000 - 143/190/39999 VCI - WILK 6525
143/190/40000 - 143/191/29999 WILL - WAGM 6514
143/191/30000 - 143/192/79999 WAGN - WINDR 6514
143/192/80000 - 143/193/99999 WINDS - XN 6523
143/194/00000 - 143/194/89999 XO - ZVL 6534
143/194/99999 - 143/194/99999 ZVM - ZZ 6529
143/195/00000 - 143/195/59999 A - M Immobilien Leasing Gesellschaft6529
143/195/60000 - 143/195/99999 N - Z Immobilien Leasing Gesellschaft6351
143/196/00000 - 143/197/99999 A - Z Atypisch stille Gesellschaft6506
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Komplementär-GmbH

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/200/00000 - 143/200/29999 A - AM 6348, 6345
143/200/30000 - 143/201/39999 AN - CN 6342
143/201/70000 - 143/202/29999 CO - EK 6343
143/202/30000 - 143/203/79999 EL - HO 6340
143/203/80000 - 143/204/89999 HP - LEL 6341
143/204/90000 - 143/206/09999 LEM - OM 6330
143/206/10000 - 143/207/49999 ON - SK 6322
143/207/50000 - 143/208/29999 SL - VH 6313
143/208/30000 - 143/209/99999 VI - Z 6310
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vereine

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/210/00000 - 143/213/29999 A - DZ 6310
143/213/30000 - 143/220/89999 E - REIS 6323
143/220/90000 - 143/224/99999 REIT - ZZ 6315
143/240/00000 - 143/240/99999 A - Z Religiöse Vereine6320
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen sonstige Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts

SteuernummernBuchstaben / BereichRechtsformTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/001/00000 - 143/098/99999 A - Z Besondere Fälle (ohne Bußgelder)6350
143/099/00000 - 143/099/99999 A - Z Dividendenkapitalertragsteuer6350
143/105/00000 - 143/106/99999 A - Z Kapitalanlagegesellschaft6348, 6345
143/235/00000 - 143/235/19999 A - D Stiftungen, Anstalten, Zweckvermögen6315
143/235/20000 - 143/235/99999 E - Z Stiftungen, Anstalten, Zweckvermögen6312
143/236/50000 - 143/236/99999 A - Z Berufsverbände6312
143/237/00000 - 143/237/39999 A - H Steuerbefreite Kapitalgesellschaften6312
143/237/40000 - 143/237/99999 I - Z Steuerbefreite Kapitalgesellschaften6320
143/238/10000 - 143/238/99999 A - Z Genossenschaften6320
143/239/00000 - 143/239/99999 A - Z Unterstützungskassen6320
143/241/00000 - 143/241/09999 AA - AZ Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art6320
143/241/10000 - 143/241/99999 B - Z Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art6333
143/242/00000 - 143/249/99999 A - Z Religiöse Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art6333
143/250/00000 - 143/250/39999 A - J Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften6333
143/250/40000 - 143/250/99999 K - Z Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften6324
143/251/00000 - 143/251/79999 A - S Ausländische Kapitalgesellschaften6324
143/251/80000 - 143/251/99999 T - Z Ausländische Kapitalgesellschaften6319
143/252/00000 - 143/252/99999 A - Z Ausländische Personengesellschaften6319
143/253/00000 - 143/253/99999 A - Z Fälle gemäß § 50 a EStG6319
143/254/00000 - 143/254/99999 A - Z Werkvertragsunternehmen6319
143/260/00000 - 143/262/99999 A - Z Bauabzugsteuer6350
143/270/00000 - 143/271/99999 A - Z Insolvenzfälle6335, 6347, 6317
143/280/00000 - 143/281/59999 A - G Lohnsteuer (reine Arbeitgeber)6319
143/281/60000 - 143/284/99999 H - Z Lohnsteuer (reine Arbeitgeber)6351
143/285/00000 - 143/285/99999 A - Z Lohnsteuer Film-AG6351
143/298/00000 - 143/299/99999 A - Z Auffangbezirke6335, 6347, 6317
143/300/00000 - 143/322/99999 A - Z Konzerne (Kapitalgesellschaften)6348
143/350/00000 - 143/372/99999 A - Z Konzerne (Personengesellschaften)6348
143/889/00000 - 143/898/99999 A - Z GesSt, BÖUSt, Versicherungsteuer, Feuerschutzsteuer, Totalisator, Buchmacher, Sportwettsteuer, Lotteriesteuer, Spielbankabgabe6350
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar