Finanzkasse
Körperschaften
Ansprechpersonen GmbH (ohne Komplementär-GmbH)
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
143/110/00000 - 143/111/39999 | A - ADV | 6703 | |
143/111/40000 - 143/111/89999 | ADW - AGR | 6705 | |
143/111/90000 - 143/113/09999 | AGS - ALLZ | 6704 | |
143/113/10000 - 143/114/09999 | ALM - ANE | 6712 | |
143/114/10000 - 143/115/39999 | ANF - ARTIS | 6717 | |
143/115/40000 - 143/116/29999 | ARTIT - ATS | 6716 | |
143/116/30000 - 143/117/59999 | ATT - BABK | 6715 | |
143/117/60000 - 143/118/09999 | BABL - BASO | 6711 | |
143/118/10000 - 143/119/29999 | BASP - BBVH | 6725 | |
143/119/30000 - 143/119/99999 | BBVI - BERQ | 6727 | |
143/120/00000 - 143/121/19999 | BERR - BLUEA | 6713 | |
143/121/20000 - 143/122/19999 | BLUEB - BSA | 6719 | |
143/122/20000 - 143/123/69999 | BSB - CASS | 6721 | |
143/123/70000 - 143/124/39999 | CAST - CHARL | 6728 | |
143/124/40000 - 143/124/99999 | CHARM - CJ | 6729 | |
143/125/00000 - 143/125/59999 | CK - COLZ | 6405 | |
143/125/60000 - 143/126/79999 | COM - COSH | 6409 | |
143/126/80000 - 143/127/49999 | COSI - CUS | 6407 | |
143/127/50000 - 143/128/59999 | CUT - DEM | 6414 | |
143/128/60000 - 143/129/89999 | DEN - DIPLKFM H | 6412 | |
143/129/90000 - 143/131/19999 | DIPLKFM I - DRK | 6421 | |
143/131/20000 - 143/132/39999 | DRL - ECZ | 6419 | |
143/132/40000 - 143/133/59999 | ED - EML | 6420 | |
143/133/60000 - 143/134/99999 | EMM - EURA | 6408 | |
143/135/00000 - 143/135/99999 | EURB - FAIRE | 6229 | |
143/136/00000 - 143/136/59999 | FARIF - FET | 6227 | |
143/136/60000 - 143/137/69999 | FEU - FOM | 6213 | |
143/137/70000 - 143/138/99999 | FON - FUNC | 6214 | |
143/139/00000 - 143/139/79999 | FUND - GBZ | 6216 | |
143/139/80000 - 143/140/69999 | GC - GESUN | 6222 | |
143/140/70000 - 143/142/39999 | GESUO - GRAU | 6218 | |
143/142/40000 - 143/143/99999 | GRAV - HANDK | 6217 | |
143/144/00000 - 143/144/79999 | HANDL - HBL | 6234 | |
143/144/80000 - 143/144/99999 | HM - HECK | 6221 | |
143/145/00000 - 143/146/79999 | HECL - HOLS | 6813 | |
143/146/80000 - 143/148/69999 | HOLT - IG | 6806 | |
143/148/70000 - 143/149/69999 | IH - INFOM | 6830 | |
143/149/70000 - 143/150/79999 | INFON - INTEZ | 6812 | |
143/150/80000 - 143/152/39999 | INTF - JOC | 6814 | |
143/152/40000 - 143/153/19999 | JOD - KAG | 6803 | |
143/153/20000 - 143/154/29999 | KAH - KIRL | 6822 | |
143/154/30000 - 143/155/79999 | KIRM - KUEHM | 6828 | |
143/155/80000 - 143/156/99999 | KUEHN - LEOM | 6807 | |
143/157/00000 - 143/157/49999 | LEON - LIOM | 6808 | |
143/157/50000 - 143/158/29999 | LION - LTK | 6809 | |
143/158/30000 - 143/159/59999 | LTL - MARH | 6823 | |
143/159/60000 - 143/160/89999 | MARI - MEA | 6829 | |
143/160/90000 - 143/162/59999 | MEB - MICQ | 6819 | |
143/162/60000 - 143/163/99999 | MICR - MONZ | 6826 | |
143/164/00000 - 143/164/99999 | MOO - MUENCHENER G | 6345 | |
143/165/00000 - 143/165/79999 | MUENCHENER H - NAS | 6322 | |
143/165/80000 - 143/166/99999 | NAT - NORC | 6340 | |
143/167/00000 - 143/168/09999 | NORD - OMZ | 6342 | |
143/168/10000 - 143/169/09999 | ON - PAK | 6341 | |
143/169/10000 - 143/169/99999 | PAL - PEH | 6343 | |
143/170/00000 - 143/170/59999 | PEI - PFK | 6317 | |
143/170/60000 - 143/171/69999 | PFL - POLH | 6330 | |
143/171/70000 - 143/173/29999 | POLI - PROW | 6310 | |
143/173/30000 - 143/174/39999 | PROX - RBR | 6323 | |
143/174/40000 - 143/175/39999 | RBS - RESTA | 6315 | |
143/175/40000 - 143/176/69999 | RESTB - ROS | 6312 | |
143/176/70000 - 143/177/69999 | ROT - SAM | 6320 | |
143/177/70000 - 143/179/39999 | SAN - SEBASS | 6333 | |
143/179/40000 - 143/180/59999 | SEBAST - SILL | 6324 | |
143/180/60000 - 143/181/49999 | SILM - SOFZ | 6319 | |
143/181/50000 - 143/182/99999 | SOG - STEGL | 6351 | |
143/183/00000 - 143/184/29999 | STEGM - SVZ | 6511 | |
143/184/30000 - 143/185/69999 | SW - TEP | 6508 | |
143/185/70000 - 143/186/79999 | TEQ - TMO | 6522 | |
143/186/80000 - 143/187/99999 | TMP - TRK | 6526 | |
143/188/00000 - 143/189/59999 | TRL - VCH | 6520 | |
143/189/60000 - 143/190/39999 | VCI - WILK | 6525 | |
143/190/40000 - 143/191/29999 | WILL - WAGM | 6514 | |
143/191/30000 - 143/192/79999 | WAGN - WINDR | 6514 | |
143/192/80000 - 143/193/99999 | WINDS - XN | 6523 | |
143/194/00000 - 143/194/89999 | XO - ZVL | 6534 | |
143/194/99999 - 143/194/99999 | ZVM - ZZ | 6529 | |
143/195/00000 - 143/195/59999 | A - M | Immobilien Leasing Gesellschaft | 6529 |
143/195/60000 - 143/195/99999 | N - Z | Immobilien Leasing Gesellschaft | 6351 |
143/196/00000 - 143/197/99999 | A - Z | Atypisch stille Gesellschaft | 6506 |
Ansprechpersonen Komplementär-GmbH
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
143/200/00000 - 143/200/79999 | A - BEC | 6703 |
143/200/80000 - 143/200/99999 | BED - BN | 6705 |
143/201/00000 - 143/201/79999 | BO - CZ | 6704 |
143/201/80000 - 143/202/39999 | D - ER | 6712 |
143/202/40000 - 143/203/29999 | ES - GRUNC | 6717 |
143/203/30000 - 143/203/79999 | GRUND - HO | 6716 |
143/203/80000 - 143/204/59999 | HP - KK | 6715 |
143/204/60000 - 143/204/89999 | KL - LEL | 6711 |
143/204/90000 - 143/205/39999 | LEM - MEQ | 6725 |
143/205/40000 - 143/205/89999 | MER - NIL | 6727 |
143/205/90000 - 143/206/59999 | NIM - PZ | 6713 |
143/206/60000 - 143/207/49999 | Q - SK | 6719 |
143/207/50000 - 143/208/39999 | SL - VZ | 6721 |
143/208/40000 - 143/208/99999 | W - ZZ | 6728 |
Ansprechpersonen Vereine
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
143/210/00000 - 143/210/99999 | A - BAX | 6729 | |
143/211/00000 - 143/212/79999 | BAY - DEUTSCHEN R | 6405 | |
143/212/80000 - 143/216/19999 | DEUTSCHEN S - GESELLSCHAFT FÜR BAZ | 6409 | |
143/216/20000 - 143/218/59999 | GESELLSCHAFT FÜR BB - KZ | 6407 | |
143/218/60000 - 143/221/99999 | L - SPC | 6414 | |
143/222/00000 - 143/224/49999 | SPD - Z | 6412 | |
143/240/00000 - 143/240/99999 | A - Z | Religiöse Vereine | 6420 |
Ansprechpersonen sonstige Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Rechtsform | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
143/001/00000 - 143/098/99999 | A - Z | Besondere Fälle (ohne Bußgelder) | 6350 |
143/099/00000 - 143/099/99999 | A - Z | Dividendenkapitalertragsteuer | 6350 |
143/105/00000 - 143/106/99999 | A - Z | Kapitalanlagegesellschaft | 6438 |
143/235/00000 - 143/235/19999 | A - D | Stiftungen, Anstalten, Zweckvermögen | 6412 |
143/235/20000 - 143/235/99999 | E - Z | Stiftungen, Anstalten, Zweckvermögen | 6421 |
143/236/00000 - 143/236/59999 | A - M | Berufsverbände | 6421 |
143/236/60000 - 143/236/99999 | M - Z | Berufsverbände | 6419 |
143/237/00000 - 143/237/79999 | A - S | Steuerbefreite Kapitalgesellschaften | 6419 |
143/237/80000 - 143/237/99999 | T - Z | Steuerbefreite Kapitalgesellschaften | 6420 |
143/238/10000 - 143/238/99999 | A - Z | Genossenschaften | 6420 |
143/239/00000 - 143/239/99999 | A - Z | Unterstützungskassen | 6420 |
143/241/00000 - 143/241/19999 | A - D | Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art | 6420 |
143/241/20000 - 143/241/99999 | D - Z | Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art | 6408 |
143/242/00000 - 143/242/99999 | A - Z | Religiöse Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art | 6408 |
143/250/00000 - 143/250/29999 | A - G | Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften | 6229 |
143/250/30000 - 143/250/59999 | H - M | Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften | 6227 |
143/250/60000 - 143/250/99999 | N - Z | Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften | 6213 |
143/251/00000 - 143/251/19999 | A - D | Ausländische Kapitalgesellschaften | 6213 |
143/251/20000 - 143/251/99999 | E - Z | Ausländische Kapitalgesellschaften | 6214 |
143/252/00000 - 143/252/99999 | A - Z | Ausländische Personengesellschaften | 6216 |
143/254/00000 - 143/254/99999 | A - Z | Werkvertragsunternehmen | 6319 |
143/255/00000 - 143/255/09999 | AA - AZ | §7 Außensteuergesetz | 6216 |
143/255/10000 - 143/255/59999 | B - N | §7 Außensteuergesetz | 6222 |
143/255/60000 - 143/255/99999 | O - Z | §7 Außensteuergesetz | 6218 |
143/259/00000 - 143/259/99999 | A - Z | Fälle gemäß § 50 a EStG | 6408 |
143/260/00000 - 143/260/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 6350 |
143/261/00000 - 143/261/99999 | N - SZ (ohne SCH) | reine Arbeitgeber | 6350 |
143/262/00000 - 143/262/99999 | N - SZ (ohne SCH) | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 6350 |
143/270/00000 - 143/271/99999 | A - Z | Insolvenzfälle | 6335, 6347, 6317 |
143/280/00000 - 143/281/00000 | A - HU | Lohnsteuer (reine Arbeitgeber) | 6218 |
143/282/00000 - 143/284/99999 | HV - Z | Lohnsteuer (reine Arbeitgeber) | 6217 |
143/285/00000 - 143/285/59999 | A - M | Lohnsteuer Film-AG | 6234 |
143/285/60000 - 143/285/99999 | N - Z | Lohnsteuer Film-AG | 6221 |
143/298/00000 - 143/299/99999 | A - Z | Auffangbezirke | 6335, 6347, 6317 |
143/300/00000 - 143/322/99999 | A - Z | Konzerne (Kapitalgesellschaften) | 6348 |
143/350/00000 - 143/372/99999 | A - Z | Konzerne (Personengesellschaften) | 6348 |
143/889/00000 - 143/899/99999 | A - Z | GesSt, BÖUSt, Versicherungsteuer, Feuerschutzsteuer, Totalisator, Buchmacher, Sportwettsteuer, Lotteriesteuer, Spielbankabgabe | 6350 |