Skip to main content

Finanzkasse

Körperschaften

Ansprechpersonen GmbH (ohne Komplementär-GmbH)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/110/00000 - 143/111/49999 A - AEROG 6703
143/111/50000 - 143/112/09999 AEROH - AIM 6705
143/112/10000 - 143/113/79999 AIN - AMGD 6712
143/113/80000 - 143/115/19999 AMGE - ARN 6717
143/115/20000 - 143/116/19999 ARO - ATLASS 6716
143/116/20000 - 143/117/69999 ATLAST - BADF 6715
143/117/70000 - 143/118/29999 BADG - BAUF 6711
143/118/30000 - 143/119/59999 BAUG - BEIK 6725
143/119/60000 - 143/120/59999 BEIL - BILLH 6727
143/120/60000 - 143/121/79999 BILLI - BRAL 6713
143/121/80000 - 143/123/39999 BRAM - CARAT G 6719
143/123/40000 - 143/124/19999 CARAT H - CENTRT 6728
143/124/20000 - 143/124/99999 CENTRU - CJ 6729
143/125/00000 - 143/126/19999 CK - CONG 6405
143/126/20000 - 143/127/49999 CONH - CUS 6409
143/127/50000 - 143/128/39999 CUT - DELN 6407
143/128/40000 - 143/130/19999 DELO - DNZ 6414
143/130/20000 - 143/132/09999 DO - EB 6412
143/132/10000 - 143/133/69999 EC - EMZ 6421
143/133/70000 - 143/135/59999 EN - EXA 6419
143/135/60000 - 143/137/29999 EXB - FIT 6420
143/137/30000 - 143/138/99999 FIU - FUNC 6408
143/139/00000 - 143/141/09999 FUND - GHL 6229
143/141/10000 - 143/142/59999 GHM - GRIS 6227
143/142/60000 - 143/145/49999 GRIT - HELMUTL 6213
143/145/50000 - 143/147/89999 HELMUTM - HWL 6214
143/147/90000 - 143/150/09999 HWM - INNOTH 6222
143/150/10000 - 143/152/69999 INNOTI - JOSEFN 6217
143/152/70000 - 143/154/99999 JOSEFO - KOMML 6218
143/155/00000 - 143/156/19999 KOMM - KZ 6813
143/156/20000 - 143/156/99999 L - LEOM 6806
143/157/00000 - 143/157/39999 LEON - LIGG 6830
143/157/40000 - 143/157/79999 LIGH - LMG 6812
143/157/80000 - 143/158/79999 LMH - MACQ 6814
143/158/80000 - 143/159/39999 MACR - MANFREDR 6803
143/159/40000 - 143/160/29999 MANFREDS - MAXIME 6822
143/160/30000 - 143/161/29999 MAXIMF - MEDIENF 6807
143/161/30000 - 143/162/19999 MEDIENG - MEV 6828
143/162/20000 - 143/162/49999 MEW - MICHAELC 6808
143/162/50000 - 143/163/19999 MICHAELD - MKS 6809
143/163/20000 - 143/163/99999 MKT - MONZ 6823
143/164/00000 - 143/164/59999 MOO - MSK 6829
143/164/60000 - 143/165/49999 MSL - MUSIC 6819
143/165/50000 - 143/165/99999 MUSID - NEH 6826
143/166/00000 - 143/166/69999 NEI - NICN 6348
143/166/70000 - 143/167/49999 NICO - OBJEC 6345
143/167/50000 - 143/168/89999 OBJED - OTTOS 6322
143/168/90000 - 143/169/89999 OTTOT - PDK 6340
143/169/90000 - 143/171/09999 PDM - PIO 6342
143/171/10000 - 143/172/09999 PIP - PRB 6341
143/172/10000 - 143/172/69999 PRG - PRODZ 6336
143/172/70000 - 143/173/29999 PROE - PROW 6317
143/173/30000 - 143/174/19999 PROX - RAPH 6330
143/174/20000 - 143/175/59999 RAPI - RICG 6310
143/175/60000 - 143/177/39999 RICH - RZ 6323
143/177/40000 - 143/178/29999 S - SCHD 6315
143/178/30000 - 143/179/49999 SCHE - SEC 6312
143/179/50000 - 143/180/29999 SED - SHO 6320
143/180/30000 - 143/181/39999 SHP - SOFTC 6319
143/181/40000 - 143/182/79999 SOFTD - STARK 6351
143/182/80000 - 143/184/29999 STARL - SVZ 6333
143/184/30000 - 143/185/99999 SW - TF 6324
143/186/00000 - 143/186/99999 TG - TOMH 6511
143/187/00000 - 143/187/99999 TOMI - TRK 6508
143/188/00000 - 143/188/99999 TRL - UNIQ 6522
143/189/00000 - 143/189/99999 UNIR - VERMN 6526
143/190/00000 - 143/190/69999 VERMO - VIVM 6520
143/190/70000 - 143/191/49999 VIVN - WAM 6516
143/191/50000 - 143/191/99999 WAN - WELL 6525
143/192/00000 - 143/192/99999 WELM - WJ 6514
143/193/00000 - 143/193/99999 WK - XN 6510
143/194/00000 - 143/194/99999 XO - ZZ 6523
143/195/00000 - 143/195/99999 A - Z Immobilien Leasing Gesellschaft 6534
143/196/00000 - 143/197/99999 A - Z Atypisch stille Gesellschaft 6502
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Komplementär-GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/200/00000 - 143/200/79999 A - BEC 6703
143/200/80000 - 143/201/09999 BED - BT 6705
143/201/10000 - 143/202/19999 BS - DZ 6712
143/202/20000 - 143/203/09999 E - GH 6717
143/203/10000 - 143/203/69999 GI - HJ 6716
143/203/70000 - 143/204/59999 HK - KK 6715
143/204/60000 - 143/204/99999 KL - LN 6711
143/205/00000 - 143/205/59999 LO - MOM 6725
143/205/60000 - 143/206/19999 MON - OZ 6727
143/206/20000 - 143/207/19999 P - SA 6713
143/207/20000 - 143/208/09999 SB - TZ 6719
143/208/10000 - 143/208/59999 U - WIL 6728
143/208/60000 - 143/208/99999 WIM - ZZ 6729
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vereine

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/210/00000 - 143/210/99999 A - BAX 6729
143/211/00000 - 143/213/99999 BAY - EUROPAEISCHER 6405
143/214/00000 - 143/217/19999 EUROPAEISCHES - INTERNATIONALER 6409
143/217/50000 - 143/219/79999 INTERNATIONALES - MUNICH 6407
143/219/80000 - 143/224/19999 MUNICI - VEREINIGUNG F 6414
143/224/20000 - 143/224/49999 VEREINIGUNG G - Z 6412
143/240/00000 - 143/240/99999 A - Z Religiöse Vereine 6419
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen sonstige Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts

Steuernummern Buchstaben / Bereich Rechtsform Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/001/00000 - 143/098/99999 A - Z Besondere Fälle (ohne Bußgelder) 6350
143/099/00000 - 143/099/99999 A - Z Dividendenkapitalertragsteuer 6350
143/105/00000 - 143/106/99999 A - Z Kapitalanlagegesellschaft 6348
143/235/20000 - 143/235/99999 A - Z Stiftungen, Anstalten, Zweckvermögen 6412
143/236/00000 - 143/236/19999 A - D Berufsverbände 6412
143/236/20000 - 143/236/99999 E - Z Berufsverbände 6421
143/237/00000 - 143/237/99999 A - Z Steuerbefreite Kapitalgesellschaften 6421
143/238/10000 - 143/238/99999 A - Z Genossenschaften 6419
143/239/00000 - 143/239/99999 A - Z Unterstützungskassen 6419
143/240/00000 - 143/240/99999 A - Z Religiöse Vereine 6419
143/241/00000 - 143/241/49999 A - K Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art 6419
143/241/50000 - 143/241/99999 L - Z Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art 6420
143/242/00000 - 143/242/99999 A - Z Religiöse Körperschaften des öffentlichen Rechts, Betriebe gewerblicher Art 6420
143/249/00000 - 143/249/99999 A - Z Steuerabzug beschr. Stpfl. §50a EStG 6420
143/250/00000 - 143/250/19999 A - D Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 6420
143/250/20000 - 143/250/99999 e - z Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 6408
143/251/00000 - 143/251/59999 A - M Ausländische Kapitalgesellschaften 6229
143/251/60000 - 143/251/99999 N - Z Ausländische Kapitalgesellschaften 6227
143/252/00000 - 143/252/99999 A - Z Ausländische Personengesellschaften 6227
143/254/00000 - 143/254/99999 A - Z Werkvertragsunternehmen 6319
143/255/00000 - 143/255/09999 AA - AZ §7 Außensteuergesetz 6227
143/255/10000 - 143/259/99999 B - Z §7 Außensteuergesetz 6213
143/259/00000 - 143/259/99999 A - Z Fälle gemäß § 50 a EStG 6408
143/260/00000 - 143/260/99999 A - Z Bauabzugsteuer 6350
143/261/00000 - 143/261/99999 N - SZ (ohne SCH) reine Arbeitgeber 6350
143/262/00000 - 143/262/99999 N - SZ (ohne SCH) Fahrzeugeinzelbesteuerung 6350
143/270/00000 - 143/271/99999 A - Z Insolvenzfälle 6335, 6347, 6317
143/280/00000 - 143/281/19999 A - ELG Lohnsteuer (reine Arbeitgeber) 6213
143/281/20000 - 143/284/99999 ELH - ZZ Lohnsteuer (reine Arbeitgeber) 6214
143/285/00000 - 143/285/19999 A - D Lohnsteuer Film-AG 6214
143/285/20000 - 143/285/99999 E - Z Lohnsteuer Film-AG 6222
143/298/00000 - 143/299/99999 A - Z Auffangbezirke 6335, 6347, 6317
143/300/00000 - 143/322/99999 A - Z Konzerne (Kapitalgesellschaften) 6348
143/350/00000 - 143/372/99999 A - Z Konzerne (Personengesellschaften) 6348
143/889/00000 - 143/899/99999 A - Z GesSt, BÖUSt, Versicherungsteuer, Feuerschutzsteuer, Totalisator, Buchmacher, Sportwettsteuer, Lotteriesteuer, Spielbankabgabe 6350
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar