Skip to main content

Finanzkasse

Arbeitnehmer, Renter und Personen mit reinen Kapitaleinkünften

Die Bearbeitung erfolgt in Bearbeitungsstellen außerhalb Münchens.

Ansprechpersonen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Standort Telefon 089 1252 + Nebenstelle
181/300/00000 - 181/317/99999 A - ALTD 6703
181/318/00000 - 181/328/99999 ALTE - ANTT 6705
181/329/00000 - 181/355/99999 ANTU - BAM 6712
181/356/00000 - 181/387/99999 BAN - BEIK 6717
181/388/00000 - 181/403/99999 BEIL - BESN 6716
181/404/00000 - 181/432/99999 BESO - BOESR 6715
181/433/00000 - 181/441/99999 BOESS - BOV 6711
181/442/00000 - 181/464/99999 BOW - BRUL 6725
181/465/00000 - 181/485/99999 BRUM - CAMO 6727
181/486/00000 - 181/506/99999 CAMP - CZD 6713
181/507/00000 - 181/537/99999 CZE - DINH 6719
181/538/00000 - 181/553/99999 DINI - DRAJ 6728
181/554/00000 - 181/569/99999 DRAK - ECK Z 6729
181/570/00000 - 181/582/99999 ECKA - EIK 6405
181/583/00000 - 181/604/99999 EIL - ESZ 6409
181/605/00000 - 181/606/99999 ET - EZ 6407
182/300/00000 - 182/314/99999 F - FEUD 6407
182/315/00000 - 182/340/99999 FEUE - FRAT 6414
182/341/00000 - 182/366/99999 FRAU - GAMO 6412
182/367/00000 - 182/388/99999 GAMP - GIB 6421
182/389/00000 - 182/389/99999 GIC - GIER 6419
182/390/00000 - 182/407/99999 GIES - GOQ 7616
182/408/00000 - 182/424/99999 GOR - GRN 7675
182/425/00000 - 182/444/99999 GRO - GUL 7614
182/445/00000 - 182/463/99999 GUM - HAIL 7702
182/464/00000 - 182/480/99999 HAIM - HARTV 7660
182/481/00000 - 182/498/99999 HARTW - HEIND 7704
182/499/00000 - 182/516/99999 HEINE - HERRMANN Z 7681
182/517/00000 - 182/084/99999 HERMANNA - HESZ 7664
182/520/00000 - 182/534/99999 HET - HOCHG 6229
182/535/00000 - 182/554/99999 HOCHH - HOLK 6222
182/555/00000 - 182/576/99999 HOLL - HUF 6217
182/577/00000 - 182/590/99999 HUG - IZ 6218,6221
183/300/00000 - 183/329/99999 J - KAISEQ 6813
183/330/00000 - 183/360/99999 KAISER - KERK 6806
183/361/00000 - 183/376/99999 KERL - KISZ 6830
183/377/00000 - 183/394/99999 KIT - KNH 6812
183/395/00000 - 183/428/99999 KNI - KOZT 6814
183/429/00000 - 183/444/99999 KOZU - KRH 7664
183/445/00000 - 183/446/99999 KRI - KRIR 7652
183/447/00000 - 183/471/99999 KRIS - KZ 6822
183/472/00000 - 183/497/99999 L - LEIL 6807
183/498/00000 - 183/527/99999 LEIM - LOHZ 6828
183/528/00000 - 183/538/99999 LOI - LUR 7652
183/539/00000 - 183/559/99999 LUS - MANNN 6809
183/560/00000 - 183/577/99999 MANNO - MAX 6823
183/578/00000 - 183/600/99999 MAY - MESR 6829
183/601/00000 - 183/625/99999 MESS - MONS 6819
183/626/00000 - 183/653/99999 MONT - MZ 6826
184/300/00000 - 184/310/99999 N - NEUG 6348
184/311/00000 - 184/330/99999 NEUH - NUL 6345
184/331/00000 - 184/353/99999 NUM - OTTN 6322
184/354/00000 - 184/373/99999 OTTO - PEQ 6340
184/374/00000 - 184/397/99999 PER - PLANS 6342
184/398/00000 - 184/419/99999 PLANT - PRIM 6341
184/420/00000 - 184/428/99999 PRIN - QZ 6336
184/429/00000 - 184/436/99999 R - RAMH 6317
184/437/00000 - 184/460/99999 RAMI - REITER Z 6330
184/461/00000 - 184/486/99999 REITERA - ROEL 6310
184/487/00000 - 184/514/99999 ROEM - SAF 6323
184/515/00000 - 184/528/99999 SAG - SAV 6315
184/529/00000 - 184/548/99999 SAW - SHD 6312
184/549/00000 - 184/563/99999 SHE - SLZ 6320
184/564/00000 - 184/593/99999 SM - STEE 6319
184/594/00000 - 184/628/99999 STEF - STT 6351
184/629/00000 - 184/632/99999 STU - STZ 7652
184/633/00000 - 184/539/99999 SU - SZ 7654
185/300/00000 - 185/309/99999 SCH - SCHAS 7654
185/310/00000 - 185/330/00000 SCHAT - SCHLEIO 7630
185/320/00000 - 185/354/99999 SCHEUH - SCHNEIDD 6324
185/331/00000 - 185/351/99999 SCHLEIP - SCHMITY 7622
185/352/00000 - 185/354/99999 SCHMITZ - SCHNEIDD 7682
185/355/00000 - 185/382/99999 SCHNEIDE - SCHUETZ Z 6511
185/383/00000 - 185/400/99999 SCHUETZA - SCHWEIGEQ 7682
185/401/00000 - 185/404/99999 SCHWEIGER - SCHZ 7646
185/405/00000 - 185/423/99999 T - TIQ 6522
185/424/00000 - 185/440/99999 TIR - TUM 6526
185/441/00000 - 185/455/99999 TUN - VEH 6525
185/456/00000 - 185/468/99999 VEI - VOIS 7646
185/469/00000 - 185/482/99999 VOIT - WAGNER Z 6525
185/483/00000 - 185/503/99999 WAGNERA - WEIF 6514
185/504/00000 - 185/532/99999 WEIG - WILDD 6510
185/533/00000 - 185/559/99999 WILDE - WOQ 6523
185/560/00000 - 185/576/99999 WOR - ZAT 6534
185/577/00000 - 185/585/99999 ZAU - ZH 6502
185/586/00000 - 185/602/99999 ZI - ZZ 6506
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar