Skip to main content

Finanzkasse

Arbeitnehmer, Renter und Personen mit reinen Kapitaleinkünften

Die Bearbeitung erfolgt in Bearbeitungsstellen außerhalb Münchens.

Ansprechpersonen

SteuernummernBuchstaben / BereichDienststelleTelefon 089 1252 + Nebenstelle
181/300/00000 - 181/316/99999 A - ALLQ 6703
181/317/00000 - 181/325/99999 ALLR - ANF 6705
181/326/00000 - 181/343/99999 ANG - AZ 6704
181/344/00000 - 181/362/99999 B - BASH 6712
181/363/00000 - 181/393/99999 BASI - BEQ 6717
181/394/00000 - 181/408/99999 BER - BID 6716
181/409/00000 - 181/434/99999 BIE - BOHM 6715
181/435/00000 - 181/442/99999 BOHN - BQ 6711
181/443/00000 - 181/461/99999 BR - BRUCJ 6725
181/462/00000 - 181/479/99999 BRUCK - BURKD 6727
181/480/00000 - 181/497/99999 BURKE - CK 6713
181/498/00000 - 181/522/99999 CL - DEMIRB 6719
181/523/00000 - 181/554/99999 DEMIRSC - DREH 6721
181/555/00000 - 181/569/99999 DREI - ECK Z 6728
181/570/00000 - 181/585/99999 ECKA - EIW 6729
181/586/00000 - 181/601/99999 EIX - ERTK 6405
181/602/00000 - 181/606/99999 ERTL - EZ 6409
182/300/00000 - 182/317/99999 F - FIJ 6421
182/318/00000 - 182/345/99999 FIK - FRID 6419
182/346/00000 - 182/372/99999 FRIE - GC 6420
182/373/00000 - 182/400/99999 GD - GOEJ 6408
182/401/00000 - 182/418/99999 GOEL - GREC 6229
182/419/00000 - 182/433/99999 GRED - GRUEND 6227
182/434/00000 - 182/459/99999 GRUENE - HAGENA 6213
182/460/00000 - 182/484/99999 HAGENB - HAT 6214
182/485/00000 - 182/499/99999 HAU - HEINQ 6216
182/500/00000 - 182/515/99999 HEINR - HERRL 6222
182/516/00000 - 182/548/99999 HERRM - HOFL 6218
182/549/00000 - 182/578/99999 HOFM - HUO 6217
182/579/00000 - 182/587/99999 HUP - IRL 6234
182/588/00000 - 182/590/99999 IRM - IZ 6221
183/300/00000 - 183/329/99999 J - KAISEQ 6813
183/330/00000 - 183/361/99999 KAISER - KERN Z 6806
183/362/00000 - 183/377/99999 KERNA - KLAF 6830
183/378/00000 - 183/397/99999 KLAG - KNOS 6812
183/398/00000 - 183/432/99999 KNOT - KRAMZ 6814
183/433/00000 - 183/449/99999 KRAN - KROM 6803
183/450/00000 - 183/471/99999 KRON - KUZ 6822
183/472/00000 - 183/500/99999 KV - LEL 6828
183/501/00000 - 183/528/99999 LEK - LOM 6807
183/529/00000 - 183/539/99999 LON - LUTY 6808
183/540/00000 - 183/557/99999 LUTZ - MANDK 6809
183/558/00000 - 183/575/99999 MANDL - MAUF 6823
183/576/00000 - 183/599/99999 MAUG - MERTH 6829
183/600/00000 - 183/624/99999 MERTI - MOLK 6819
183/625/00000 - 183/653/99999 MOLL - MZ 6826
184/300/00000 - 184/316/99999 N - NH 6345
184/317/00000 - 184/341/99999 NI - OEZJ 6322
184/342/00000 - 184/360/99999 OEZK - PAPAH 6340
184/361/00000 - 184/380/99999 PAPAI - PETY 6342
184/381/00000 - 184/402/99999 PETZ - POEK 6341
184/403/00000 - 184/419/99999 POEL - PRIM 6343
184/420/00000 - 184/427/99999 PRIN - PZ 6317
184/428/00000 - 184/446/99999 Q - REF 6330
184/447/00000 - 184/477/99999 REG - RIESR 6310
184/478/00000 - 184/505/99999 RIESS - RUEZ 6323
184/506/00000 - 184/521/99999 RUF - SANDD 6315
184/522/00000 - 184/541/99999 SANDE - SELH 6312
184/542/00000 - 184/554/99999 SELI - SIMH 6320
184/555/00000 - 184/582/99999 SIMI - STAB 6333
184/583/00000 - 184/616/99999 STAC - STOI 6324
184/617/00000 - 184/639/99999 STOJ - SZ 6319
185/300/00000 - 185/334/99999 SCH - SCHMAT 6531
185/335/00000 - 185/363/99999 SCHMAU - SCHOEM 6511
185/364/00000 - 185/390/99999 SCHOEN - SCHUSTEQ 6508
185/391/00000 - 185/412/99999 SCHUSTER - TER 6522
185/413/00000 - 185/427/99999 TES - TOMZ 6526
185/428/00000 - 185/452/99999 TON - UZ 6520
185/453/00000 - 185/467/99999 V - VOGS 6525
185/468/00000 - 185/486/99999 VOGT - WALLN 6514
185/487/00000 - 185/513/99999 WALLNO - WEITY 6510
185/514/00000 - 185/538/99999 WEITZ - WIMMER Q 6523
185/539/00000 - 185/561/99999 WIMMER R - WUERS 6534
185/562/00000 - 185/578/99999 WUERT - ZEHES 6529
185/579/00000 - 185/585/99999 ZEHET - ZH 6502
185/586/00000 - 185/602/99999 ZI - ZZ 6506
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar