Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)
Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.
Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.
- Steuerinfos für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Steuerinfos für Seniorinnen und Senioren
- Steuerinfos für "Haus und Grund"
- Formulare für den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung und zu den Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)
- Formulare für den Antrag auf Einkommensteuerveranlagung/die Einkommensteuererklärung
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 181/300/00000 - 181/304/49999 | A - ADD | 1955 |
| 181/304/50000 - 181/310/49999 | ADE - AKJ | 1931 |
| 181/310/50000 - 181/316/99999 | AKK - ALLQ | 1940 |
| 181/317/00000 - 181/325/49999 | ALLR - ANDRH | 1987 |
| 181/325/50000 - 181/328/99999 | ANDRI - ANTT | 1978 |
| 181/329/00000 - 181/334/49999 | ANTU - ARU | 1980 |
| 181/334/50000 - 181/342/49999 | ARV - AX | 1930 |
| 181/342/50000 - 181/350/99999 | AY - BAG | 1981 |
| 181/351/00000 - 181/357/49999 | BAH - BARA | 1957 |
| 181/357/50000 - 181/365/99999 | BARB - BAUER D | 1958 |
| 181/366/00000 - 181/372/49999 | BAUER E - BAUMANN Q | 1943 |
| 181/372/50000 - 181/378/49999 | BAUMANN R - BAYQ | 1936 |
| 181/378/50000 - 181/385/99999 | BAYR - BEG | 1947 |
| 181/386/00000 - 181/394/99999 | BEH - BERF | 1935 |
| 181/395/00000 - 181/403/49999 | BERG - BERY | 1953 |
| 181/403/50000 - 181/412/99999 | BERZ - BILK | 1954 |
| 181/413/00000 - 181/421/49999 | BILL - BLASY | 1950 |
| 181/421/50000 - 181/431/99999 | BLASZ - BOEL | 1966 |
| 181/432/00000 - 181/438/49999 | BOEM - BORF | 1952 |
| 181/438/50000 - 181/443/99999 | BORG - BRAET | 1962 |
| 181/444/00000 - 181/452/49999 | BRAEU - BRED | 1960 |
| 181/452/50000 - 181/458/99999 | BREE - BRJ | 1961 |
| 181/459/00000 - 181/466/49999 | BRK - BRUNNEQ | 1964 |
| 181/466/50000 - 181/475/49999 | BRUNNER - BUETT | 1963 |
| 181/475/50000 - 181/482/49999 | BUETU - BUSZ | 1967 |
| 181/482/50000 - 181/489/49999 | BUT - CAU | 1995 |
| 181/489/50000 - 181/492/99999 | CAV - CHAQ | 1969 |
| 181/493/00000 - 181/495/49999 | CHAR - CHRISTIN | 1971 |
| 181/495/50000 - 181/498/49999 | CHRISTO - CLD | 1932 |
| 181/498/50000 - 181/504/99999 | CLE - CUK | 1972 |
| 181/505/00000 - 181/513/49999 | CUL - DANY | 1973 |
| 181/513/50000 - 181/516/99999 | DANZ - DD | 1977 |
| 181/517/00000 - 181/520/99999 | DE - DEK | 1976 |
| 181/521/00000 - 181/529/49999 | DEL - DEUZ | 95244 |
| 181/529/50000 - 181/537/99999 | DEV - DINH | 2864 |
| 181/538/00000 - 181/548/99999 | DINI - DOLO | 2790 |
| 181/549/00000 - 181/556/99999 | DOLP - DREY | 2733 |
| 181/557/00000 - 181/564/99999 | DREZ - DUU | 2837 |
| 181/565/00000 - 181/574/99999 | DUV - EE | 2809 |
| 181/575/00000 - 181/582/49999 | EF - EIF | 95227 |
| 181/582/50000 - 181/586/99999 | EIG - ELD | 2734 |
| 181/587/00000 - 181/593/99999 | ELE - ENR | 2861 |
| 181/594/00000 - 181/603/99999 | ENS - ESO | 2735 |
| 181/604/00000 - 181/606/99999 | ESP - EZ | 2736 |
| 182/300/00000 - 182/307/99999 | F - FEID | 2753 |
| 182/308/00000 - 182/316/99999 | FEIE - FIEDK | 2752 |
| 182/317/00000 - 182/325/99999 | FIEDL - FISCHER N | 2841 |
| 182/326/00000 - 182/335/99999 | FISCHER O - FORSTG | 2828 |
| 182/336/00000 - 182/344/49999 | FORSTH - FREX | 95205 |
| 182/344/50000 - 182/353/99999 | FREY - FRX | 2776 |
| 182/354/00000 - 182/363/99999 | FRY - GAH | 2773 |
| 182/364/00000 - 182/370/49999 | GAI - GASSM | 2876 |
| 182/370/50000 - 182/378/99999 | GASSN - GEISSK | 2877 |
| 182/379/00000 - 182/387/99999 | GEISSL - GEYER Z | 2771 |
| 182/388/00000 - 182/395/99999 | GEYERA - GLEIW | 2840 |
| 182/396/00000 - 182/400/99999 | GLEIX - GOEK | 2741 |
| 182/401/00000 - 182/408/99999 | GOEL - GOS | 2740 |
| 182/409/00000 - 182/415/49999 | GOT - GRAM | 2783 |
| 182/415/50000 - 182/424/99999 | GRAN - GRN | 2730 |
| 182/425/00000 - 182/435/99999 | GRO - GRUNDM | 7422 |
| 182/436/00000 - 182/444/49999 | GRUNDN - GUH | 7421 |
| 182/444/50000 - 182/450/99999 | GUI - HABEQ | 7452 |
| 182/451/00000 - 182/455/99999 | HABER - HAEL | 7479 |
| 182/456/00000 - 182/463/99999 | HAEM - HAIL | 7419 |
| 182/464/00000 - 182/470/99999 | HAIM - HANH | 7411 |
| 182/471/00000 - 182/480/49999 | HANI - HARTMANN Z | 7415 |
| 182/480/50000 - 182/485/99999 | HARTMANNA - HAUE | 7413 |
| 182/486/00000 - 182/492/99999 | HAUF - HEF | 7438 |
| 182/493/00000 - 182/503/49999 | HEG - HEISS Z | 7417 |
| 182/503/50000 - 182/513/49999 | HEISSA - HERH | 7418 |
| 182/513/50000 - 182/520/99999 | HERI - HEUB | 7416 |
| 182/521/00000 - 182/532/99999 | HEUC - HIRSZ | 7453 |
| 182/533/00000 - 182/540/99999 | HIRT - HOENX | 7454 |
| 182/541/00000 - 182/553/49999 | HOENY - HOHENK | 7455 |
| 182/553/50000 - 182/563/99999 | HOHENL - HORU | 7456 |
| 182/564/00000 - 182/573/99999 | HORV - HUEBM | 7458 |
| 182/574/00000 - 182/582/49999 | HUEBN - IBQ | 7457 |
| 182/582/50000 - 182/588/99999 | IBR - ISK | 7459 |
| 182/589/00000 - 182/590/99999 | ISL - IZ | 7460 |
| 183/300/00000 - 182/304/99999 | J - JAKOB Z | 7460 |
| 183/305/00000 - 183/312/99999 | JACOBA - JER | 7463 |
| 183/313/00000 - 183/317/49999 | JES - JOR | 7464 |
| 183/317/50000 - 183/325/49999 | JOS - KAD | 7461 |
| 183/325/50000 - 183/334/49999 | KAE - KALTZ | 7478 |
| 183/334/50000 - 183/340/49999 | KALU - KARABT | 7465 |
| 183/340/50000 - 183/346/99999 | KARABU - KARZ | 7466 |
| 183/347/00000 - 183/354/99999 | KAS - KEH | 3724 |
| 183/355/00000 - 183/364/99999 | KEI - KETTM | 3761 |
| 183/365/00000 - 183/370/99999 | KETTN - KILZ | 3734 |
| 183/371/00000 - 183/380/49999 | KIM - KLED | 3752 |
| 183/380/50000 - 183/386/49999 | KLEE - KLIM | 3731 |
| 183/386/50000 - 183/395/99999 | KLIN - KNOD | 3732 |
| 183/396/00000 - 183/407/49999 | KNOE - KOENIG L | 3766 |
| 183/407/50000 - 183/413/49999 | KOENIG M - KOJ | 3774 |
| 183/413/50000 - 183/422/99999 | KOK - KORS | 3770 |
| 183/423/00000 - 183/429/49999 | KORT - KRAEL | 3713 |
| 183/429/50000 - 183/439/99999 | KRAEM - KREIM | 3705 |
| 183/440/00000 - 183/445/49999 | KREIN - KRIEGD | 3773 |
| 183/445/50000 - 183/453/99999 | KRIEGE - KRUR | 3771 |
| 183/454/00000 - 183/464/49999 | KRUS - KULZ | 3785 |
| 183/464/50000 - 183/472/99999 | KUM - LACHM | 3776 |
| 183/473/00000 - 183/482/99999 | LACHN - LANGER ZZ | 3735 |
| 183/483/00000 - 183/492/49999 | LANGERA - LEDERER ZZ | 3794 |
| 183/492/50000 - 183/499/49999 | LEDERERA - LEIS | 3750 |
| 183/499/50000 - 183/509/49999 | LEIT - LICHTH | 3741 |
| 183/509/50000 - 183/521/49999 | LICHTI - LISS | 3756 |
| 183/521/50000 - 183/530/99999 | LIST - LORENZ ZZ | 3717 |
| 183/531/00000 - 183/537/99999 | LORENZA - LUKH | 3742 |
| 183/538/00000 - 183/541/99999 | LUKI - MACHM | 3726 |
| 183/542/00000 - 183/552/99999 | MACHN - MAIM | 3740 |
| 183/553/00000 - 183/561/49999 | MAIN - MARA | 3760 |
| 183/561/50000 - 183/569/49999 | MARB - MARTK | 3733 |
| 183/569/50000 - 183/575/49999 | MARTL - MATZM | 3762 |
| 183/575/50000 - 183/585/99999 | MATZN - MEDH | 3719 |
| 183/586/00000 - 183/594/49999 | MEDI - MELH | 3779 |
| 183/594/50000 - 183/603/99999 | MELI - MEX | 3748 |
| 183/604/00000 - 183/613/49999 | MEY - MILH | 3778 |
| 183/613/50000 - 183/615/49999 | MILI - MINM | 3752 |
| 183/615/50000 - 183/619/99999 | MINN - MK | 3792 |
| 183/620/00000 - 183/623/49999 | ML - MOF | 7518 |
| 183/623/50000 - 183/626/49999 | MOG - MONZ | 7523 |
| 183/626/50000 - 183/633/49999 | MOO - MUD | 7524 |
| 183/633/50000 - 183/645/99999 | MUE - MUELLER S | 7519 |
| 183/646/00000 - 183/651/99999 | MUELLER T - MUSH | 7521 |
| 183/652/00000 - 183/653/49999 | MUSI - MZ | 7520 |
| 184/300/00000 - 184/304/99999 | NAA - ND | 7520 |
| 184/305/00000 - 184/315/99999 | NE - NEUV | 7527 |
| 184/316/00000 - 184/320/49999 | NEUW - NIEDERMEIER Z | 7528 |
| 184/320/50000 - 184/325/99999 | NIEDERMEIERA - NN | 7525 |
| 184/326/00000 - 184/332/49999 | NO - OBERA | 7515 |
| 184/332/50000 - 184/341/49999 | OBERB - OEZD | 7516 |
| 184/341/50000 - 184/348/49999 | OEZE - ORS | 7552 |
| 184/348/50000 - 184/356/99999 | ORT - PAH | 7553 |
| 184/357/00000 - 184/361/99999 | PAI - PAPO | 7548 |
| 184/362/00000 - 184/370/49999 | PAPP - PEC | 7555 |
| 184/370/50000 - 184/379/49999 | PED - PETQ | 7554 |
| 184/379/50000 - 184/389/99999 | PETR - PICHLL | 7556 |
| 184/390/00000 - 184/400/99999 | PICHLM - PLOD | 7557 |
| 184/401/00000 - 184/411/49999 | PLOE - PORS | 7568 |
| 184/411/50000 - 184/421/99999 | PORT - PROEK | 7567 |
| 184/422/00000 - 184/429/99999 | PROEL - RABH | 7574 |
| 184/430/00000 - 184/437/99999 | RABI - RAMZ | 7566 |
| 184/438/00000 - 184/446/49999 | RAN - REDY | 7565 |
| 184/446/50000 - 184/457/99999 | REDZ - REISD | 7513 |
| 184/458/00000 - 184/467/99999 | REISE - RH | 7514 |
| 184/468/00000 - 184/479/49999 | RI - RINGD | 4871 |
| 184/479/50000 - 184/487/49999 | RINGE - ROER | 4891 |
| 184/487/50000 - 184/497/99999 | ROES - ROTG | 4801 |
| 184/498/00000 - 184/505/49999 | ROTH - RUEL | 4892 |
| 184/505/50000 - 184/511/49999 | RUEM - RUY | 4854 |
| 184/511/50000 - 184/519/49999 | RUZ - SALL | 4890 |
| 184/519/50000 - 184/527/99999 | SALM - SAUR | 4872 |
| 184/528/00000 - 184/529/99999 | SAUS - SCG | 4804 |
| 184/530/00000 - 184/538/99999 | SCI - SEIFERT Z | 4804 |
| 184/539/00000 - 184/544/99999 | SEIFERTA - SENH | 4831 |
| 184/545/00000 - 184/551/49999 | SENI - SIEE | 4885 |
| 184/551/50000 - 184/561/49999 | SIEF - SJ | 4805 |
| 184/561/50000 - 184/565/99999 | SK - SOELK | 4853 |
| 184/566/00000 - 184/573/49999 | SOELL - SPAM | 4847 |
| 184/573/50000 - 184/586/49999 | SPAN - STAHL Z | 95460 |
| 184/586/50000 - 184/598/49999 | STAHLA - STEINBD | 4810 |
| 184/598/50000 - 184/608/49999 | STEINBE - STET | 95456 |
| 184/608/50000 - 184/621/49999 | STEU - STRASSER L | 4894 |
| 184/621/50000 - 184/633/99999 | STRASSER M - SUER | 4855 |
| 184/634/00000 - 184/639/49999 | SUES - SZZ | 4884 |
| 185/300/00000 - 185/302/99999 | SCH - SCHAEFER F | 4884 |
| 185/303/00000 - 185/309/99999 | SCHAEFER G - SCHAS | 4838 |
| 185/310/00000 - 185/321/49999 | SCHAT - SCHIEE | 4868 |
| 185/321/50000 - 185/330/49999 | SCHIEF - SCHLEH | 4863 |
| 185/330/50000 - 185/336/49999 | SCHLEI - SCHMIC | 4825 |
| 185/336/50000 - 185/350/99999 | SCHMID - SCHMITT G | 4862 |
| 185/351/00000 - 185/363/49999 | SCHMITT H - SCHOEK | 4811 |
| 185/363/50000 - 185/376/99999 | SCHOEL - SCHROEDER H | 4813 |
| 185/377/00000 - 185/386/99999 | SCHROEDER I - SCHULY | 4861 |
| 185/387/00000 - 185/397/49999 | SCHULZ - SCHWARZ KZ | 7862 |
| 185/397/50000 - 185/405/49999 | SCHWARZ L - TAD | 7850 |
| 185/405/50000 - 185/412/49999 | TAE - TEQ | 7851 |
| 185/412/50000 - 185/421/99999 | TER - THZ | 7852 |
| 185/422/00000 - 185/430/99999 | TI - TRAM | 7853 |
| 185/431/00000 - 185/440/49999 | TRAN - TUERKL | 7854 |
| 185/440/50000 - 185/450/99999 | TUERKM - URBAN ZZ | 7855 |
| 185/451/00000 - 185/454/49999 | URBANA - VAQ | 7825 |
| 185/454/50000 - 185/462/49999 | VAR - VITY | 7856 |
| 185/462/50000 - 185/473/49999 | VITZ - VT | 7836 |
| 185/473/50000 - 185/475/49999 | VU - WACHS | 7860 |
| 185/475/50000 - 185/487/99999 | WACHT - WALTEQ | 7858 |
| 185/488/00000 - 185/498/99999 | WALTER - WEBH | 7859 |
| 185/499/00000 - 185/503/99999 | WEBI - WEIF | 7873 |
| 185/504/00000 - 185/513/99999 | WEIG - WEITY | 7871 |
| 185/514/00000 - 185/524/99999 | WEITZ - WEX | 7868 |
| 185/525/00000 - 185/536/99999 | WEY - WILZ | 7872 |
| 185/537/00000 - 185/550/99999 | WIM - WOD | 7874 |
| 185/551/00000 - 185/562/99999 | WOE - WUK | 7875 |
| 185/563/00000 - 185/570/49999 | WUL - YILMAZ ZZ | 7876 |
| 185/570/50000 - 185/579/99999 | YILMAZA - ZEIK | 7877 |
| 185/580/00000 - 185/590/99999 | ZEIL - ZIMMERD | 7880 |
| 185/591/00000 - 185/602/99999 | ZIMMERE - ZZ | 7879 |
