Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)
Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.
Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.
- Steuerinfos für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Steuerinfos für Seniorinnen und Senioren
- Steuerinfos für "Haus und Grund"
- Formulare für den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung und zu den Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)
- Formulare für den Antrag auf Einkommensteuerveranlagung/die Einkommensteuererklärung
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 181/300/00000 - 181/305/99999 | A - AF | 1955 |
| 181/306/00000 - 181/312/99999 | AG - ALBERS | 1931 |
| 181/313/00000 - 181/319/49999 | ALBERT - ALTL | 1940 |
| 181/319/50000 - 181/326/99999 | ALTM - ANGERL | 1987 |
| 181/327/00000 - 181/330/49999 | ANGERM - APQ | 1978 |
| 181/330/50000 - 181/332/99999 | APR - ARNOLD Z | 1980 |
| 181/333/00000 - 181/336/99999 | ARNOLDA - ASZ | 1937 |
| 181/337/00000 - 181/340/49999 | AT - AUMT | 1930 |
| 181/340/50000 - 181/348/49999 | AUMU - BADER Z | 1981 |
| 181/348/50000 - 181/355/99999 | BADERA - BAM | 1958 |
| 181/356/00000 - 181/362/99999 | BAN - BASH | 1958 |
| 181/363/00000 - 181/373/49999 | BASI - BAUMF | 1943 |
| 181/373/50000 - 181/383/99999 | BAUMG - BECZ | 1936 |
| 181/384/00000 - 181/389/99999 | BED - BELK | 1947 |
| 181/390/00000 - 181/398/49999 | BELL - BERGMAX | 1935 |
| 181/398/50000 - 181/406/99999 | BERGMAY - BEYG | 1953 |
| 181/407/00000 - 181/415/49999 | BEYH - BIRJ | 1954 |
| 181/415/50000 - 181/423/49999 | BIRK - BLOB | 1950 |
| 181/423/50000 - 181/432/99999 | BLOC - BOESR | 1966 |
| 181/433/00000 - 181/438/49999 | BOESS - BORF | 1952 |
| 181/438/50000 - 181/443/99999 | BORG - BRAET | 1962 |
| 181/444/00000 - 181/452/49999 | BRAEU - BRED | 1960 |
| 181/452/50000 - 181/458/49999 | BREE - BRIM | 1961 |
| 181/458/50000 - 181/464/49999 | BRIN - BRUF | 1964 |
| 181/464/50000 - 181/473/99999 | BRUG - BUEHM | 1963 |
| 181/474/00000 - 181/480/49999 | BUEHN - BURKH | 1967 |
| 181/480/50000 - 181/487/99999 | BURKI - CARK | 1995 |
| 181/488/00000 - 181/491/99999 | CARL - CES | 1969 |
| 181/492/00000 - 181/493/99999 | CET - CHK | 1971 |
| 181/494/00000 - 181/497/49999 | CHL - CIQ | 1932 |
| 181/497/50000 - 181/503/49999 | CIR - CRH | 1972 |
| 181/503/50000 - 181/510/49999 | CRI - DAK | 1973 |
| 181/510/50000 - 181/512/99999 | DAL - DANNEQ | 1977 |
| 181/513/00000 - 181/513/99999 | DANNER - DECKERS | 1976 |
| 181/514/00000 - 181/517/99999 | DECKERT - DEK | 1949 |
| 181/521/00000 - 181/529/49999 | DEL - DEUZ | 95244 |
| 181/529/50000 - 181/537/99999 | DEV - DINH | 2864 |
| 181/538/00000 - 181/548/99999 | DINI - DOLO | 2790 |
| 181/549/00000 - 181/556/99999 | DOLP - DREY | 2733 |
| 181/557/00000 - 181/564/99999 | DREZ - DUU | 2837 |
| 181/565/00000 - 181/574/99999 | DUV - EE | 2809 |
| 181/575/00000 - 181/582/49999 | EF - EIF | 2780 |
| 181/582/50000 - 181/586/99999 | EIG - ELD | 2734 |
| 181/587/00000 - 181/593/99999 | ELE - ENR | 95227 |
| 181/594/00000 - 181/603/99999 | ENS - ESO | 2735 |
| 181/604/00000 - 181/606/99999 | ESP - EZ | 2736 |
| 182/300/00000 - 182/307/99999 | F - FEID | 2753 |
| 182/308/00000 - 182/316/99999 | FEIE - FIEDK | 2752 |
| 182/317/00000 - 182/325/99999 | FIEDL - FISCHER N | 2841 |
| 182/326/00000 - 182/335/99999 | FISCHER O - FORSTG | 2828 |
| 182/336/00000 - 182/344/49999 | FORSTH - FREX | 95250 |
| 182/344/50000 - 182/353/99999 | FREY - FRX | 2776 |
| 182/354/00000 - 182/363/99999 | FRY - GAH | 2773 |
| 182/364/00000 - 182/370/49999 | GAI - GASSM | 2876 |
| 182/370/50000 - 182/378/99999 | GASSN - GEISSK | 2877 |
| 182/379/00000 - 182/387/99999 | GEISSL - GEYER Z | 2771 |
| 182/388/00000 - 182/395/99999 | GEYERA - GLEIW | 2840 |
| 182/396/00000 - 182/400/99999 | GLEIX - GOEK | 2741 |
| 182/401/00000 - 182/408/99999 | GOEL - GOS | 2740 |
| 182/409/00000 - 182/415/49999 | GOT - GRAM | 2763 |
| 182/415/50000 - 182/424/99999 | GRAN - GRN | 2730 |
| 182/425/00000 - 182/435/99999 | GRO - GRUNDM | 7422 |
| 182/436/00000 - 182/444/49999 | GRUNDN - GUH | 7421 |
| 182/444/50000 - 182/450/99999 | GUI - HABEQ | 7452 |
| 182/451/00000 - 182/455/99999 | HABER - HAEL | 7479 |
| 182/456/00000 - 182/463/99999 | HAEM - HAIL | 7419 |
| 182/464/00000 - 182/470/99999 | HAIM - HANH | 7411 |
| 182/471/00000 - 182/480/49999 | HANI - HARTMANN Z | 7415 |
| 182/480/50000 - 182/485/99999 | HARTMANNA - HAUE | 7413 |
| 182/486/00000 - 182/492/99999 | HAUF - HEF | 7438 |
| 182/493/00000 - 182/503/49999 | HEG - HEISS Z | 7417 |
| 182/503/50000 - 182/513/49999 | HEISSA - HERH | 7418 |
| 182/513/50000 - 182/520/99999 | HERI - HEUB | 7416 |
| 182/521/00000 - 182/532/99999 | HEUC - HIRSZ | 7453 |
| 182/533/00000 - 182/540/99999 | HIRT - HOENX | 7454 |
| 182/541/00000 - 182/553/49999 | HOENY - HOHENK | 7455 |
| 182/553/50000 - 182/563/99999 | HOHENL - HORU | 7456 |
| 182/564/00000 - 182/573/99999 | HORV - HUEBM | 7458 |
| 182/574/00000 - 182/582/49999 | HUEBN - IBQ | 7457 |
| 182/582/50000 - 182/588/99999 | IBR - ISK | 7459 |
| 182/589/00000 - 182/590/99999 | ISL - IZ | 7460 |
| 183/300/00000 - 182/304/99999 | J - JAKOB Z | 7460 |
| 183/305/00000 - 183/312/99999 | JACOBA - JER | 7463 |
| 183/313/00000 - 183/317/49999 | JES - JOR | 7464 |
| 183/317/50000 - 183/325/49999 | JOS - KAD | 7461 |
| 183/325/50000 - 183/334/49999 | KAE - KALTZ | 7478 |
| 183/334/50000 - 183/340/49999 | KALU - KARABT | 7465 |
| 183/340/50000 - 183/346/99999 | KARABU - KARZ | 7466 |
| 183/347/00000 - 183/356/49999 | KAS - KELLK | 3748 |
| 183/356/50000 - 183/361/49999 | KELL - KERM | 3736 |
| 183/361/50000 - 183/367/49999 | KERN - KIEND | 3779 |
| 183/367/50000 - 183/372/49999 | KIENE - KINZ | 3758 |
| 183/372/50000 - 183/377/49999 | KIO - KIU | 3731 |
| 183/377/50000 - 183/386/49999 | KIV - KLIM | 3732 |
| 183/386/50000 - 183/397/49999 | KLIN - KNOO | 3790 |
| 183/397/50000 - 183/402/99999 | KNOP - KOEF | 3774 |
| 183/403/00000 - 183/411/99999 | KOEG - KOHLA | 3713 |
| 183/412/00000 - 183/421/49999 | KOHLB - KORD | 3761 |
| 183/421/50000 - 183/430/99999 | KORE - KRAFZ | 3770 |
| 183/431/00000 - 183/435/99999 | KRAG - KRAUS J | 3773 |
| 183/436/00000 - 183/444/99999 | KRAUS K - KRH | 3771 |
| 183/445/00000 - 183/456/49999 | KRI - KUD | 3707 |
| 183/456/50000 - 183/466/49999 | KUE - KUNZ Z | 3776 |
| 183/466/50000 - 183/470/99999 | KUNZA - KUTY | 3777 |
| 183/471/00000 - 183/480/99999 | KUTZ - LANG Z | 3794 |
| 183/481/00000 - 183/486/99999 | LANGA - LAUBH | 3750 |
| 183/487/00000 - 183/497/49999 | LAUBI - LEIC | 3756 |
| 183/497/50000 - 183/508/49999 | LEID - LH | 3792 |
| 183/508/50000 - 183/519/49999 | LI - LINZ | 3740 |
| 183/519/50000 - 183/526/49999 | LIO - LOEWH | 3726 |
| 183/526/50000 - 183/535/99999 | LOEWI - LUEC | 3717 |
| 183/536/00000 - 183/542/49999 | LUED - MACKD | 3742 |
| 183/542/50000 - 183/553/49999 | MACKE - MAIR Z | 3733 |
| 183/553/50000 - 183/561/99999 | MAIRA - MARCT | 3760 |
| 183/562/00000 - 183/570/99999 | MARCU - MASD | 3764 |
| 183/571/00000 - 183/580/99999 | MASE - MAYER L | 3719 |
| 183/581/00000 - 183/591/99999 | MAYER M - MEINY | 3705 |
| 183/592/00000 - 183/601/49999 | MEINZ - MESSM | 3724 |
| 183/601/50000 - 183/611/49999 | MESSN - MII | 3778 |
| 183/611/50000 - 183/619/99999 | MIJ - MK | 3752 |
| 183/620/00000 - 183/623/99999 | ML - MOHQ | 7518 |
| 183/624/00000 - 183/626/99999 | MOHR - MOOSK | 7523 |
| 183/627/00000 - 183/633/49999 | MOOSL - MUD | 7524 |
| 183/633/50000 - 183/645/49999 | MUE - MUELLER R | 7520 |
| 183/645/50000 - 183/651/49999 | MUELLER S - MURZ | 7521 |
| 183/651/50000 - 183/653/49999 | MUS - MZ | 7527 |
| 184/300/00000 - 184/304/49999 | NAA - NAU | 7527 |
| 184/304/50000 - 184/309/49999 | NAV - NEUBAUER Z | 7528 |
| 184/309/50000 - 184/315/99999 | NEUBAUERA - NEUV | 7525 |
| 184/316/00000 - 184/322/49999 | NEUW - NIF | 7515 |
| 184/322/50000 - 184/330/49999 | NIG - NUD | 7516 |
| 184/330/50000 - 184/341/49999 | NUE - OEZD | 7552 |
| 184/341/50000 - 184/348/99999 | OEZE - ORTL | 7553 |
| 184/349/00000 - 184/354/99999 | ORTM - OZ | 7548 |
| 184/355/00000 - 184/362/99999 | P - PARK | 7554 |
| 184/363/00000 - 184/371/49999 | PARL - PEIS | 7555 |
| 184/371/50000 - 184/379/99999 | PEIT - PETRIM | 7556 |
| 184/380/00000 - 184/390/49999 | PETRIN - PID | 7557 |
| 184/390/50000 - 184/399/99999 | PIE - PLES | 7558 |
| 184/400/00000 - 184/410/99999 | PLET - POPP Z | 7559 |
| 184/411/00000 - 184/420/49999 | POPPA - PRIS | 7567 |
| 184/420/50000 - 184/428/49999 | PRIT - QUD | 7568 |
| 184/428/50000 - 184/436/49999 | QUE - RAL | 7565 |
| 184/436/50000 - 184/444/49999 | RAM - RAUSCHL | 7566 |
| 184/444/50000 - 184/446/99999 | RAUSCHM - REF | 7512 |
| 184/447/00000 - 184/457/99999 | REG - REISD | 7513 |
| 184/458/00000 - 184/467/99999 | REISE - RH | 7514 |
| 184/468/00000 - 184/478/49999 | RI - RIF | 4871 |
| 184/478/50000 - 184/485/99999 | RIG - ROEG | 4891 |
| 184/486/00000 - 184/495/99999 | ROEH - ROSM | 4890 |
| 184/496/00000 - 184/504/49999 | ROSN - RUECKEQ | 4801 |
| 184/504/50000 - 184/507/99999 | RUECKER - RUM | 4854 |
| 184/508/00000 - 184/514/49999 | RUN - SAD | 4892 |
| 184/514/50000 - 184/522/49999 | SAE - SANDL | 4850 |
| 184/522/50000 - 184/529/99999 | SANDM - SCG | 4872 |
| 184/530/00000 - 184/531/49999 | SCI - SEDK | 4872 |
| 184/531/50000 - 184/540/99999 | SEDL - SEITZ L | 4804 |
| 184/541/00000 - 184/548/99999 | SEITZ M - SHD | 4885 |
| 184/549/00000 - 184/557/49999 | SHE - SIMOU | 4805 |
| 184/557/50000 - 184/561/99999 | SIMOV - SKN | 4853 |
| 184/562/00000 - 184/568/99999 | SKO - SOMMD | 4847 |
| 184/569/00000 - 184/579/49999 | SOMME - SPITY | 4858 |
| 184/579/50000 - 184/590/99999 | SPITZ - STARK Z | 95460 |
| 184/591/00000 - 184/602/99999 | STARKA - STEINL | 4810 |
| 184/603/00000 - 184/611/99999 | STEINM - STIM | 95456 |
| 184/612/00000 - 184/623/49999 | STIN - STRD | 4894 |
| 184/623/50000 - 184/634/99999 | STRE - SUK | 4855 |
| 184/635/00000 - 184/639/49999 | SUL - SZZ | 4887 |
| 185/300/00000 - 185/302/49999 | SCH - SCHAEFEQ | 4887 |
| 185/302/50000 - 185/314/99999 | SCHAEFER - SCHEIS | 4884 |
| 185/315/00000 - 185/320/49999 | SCHEIT - SCHH | 4838 |
| 185/320/50000 - 185/328/49999 | SCHI - SCHIR | 4868 |
| 185/328/50000 - 185/333/99999 | SCHIS - SCHLZ | 4863 |
| 185/334/00000 - 185/341/49999 | SCHM - SCHMID Z | 4831 |
| 185/341/50000 - 185/352/99999 | SCHMIDA - SCHMOS | 4862 |
| 185/353/00000 - 185/365/49999 | SCHMOT - SCHOEND | 4811 |
| 185/365/50000 - 185/374/99999 | SCHOENE - SCHREINER Z | 4861 |
| 185/375/00000 - 185/386/99999 | SCHREINERA - SCHULY | 4813 |
| 185/387/00000 - 185/389/49999 | SCHULZ - SCHUMAM | 7850 |
| 185/389/50000 - 185/400/99999 | SCHUMAN - SCHWEIGEQ | 7862 |
| 185/401/00000 - 185/409/49999 | SCHWEIGER - TAUQ | 7851 |
| 185/409/50000 - 185/417/99999 | TAUR - THIELZ | 7852 |
| 185/418/00000 - 185/426/99999 | THIEM - TOMAR | 7853 |
| 185/427/00000 - 185/436/49999 | TOMAS - TROO | 7854 |
| 185/436/50000 - 185/445/99999 | TROP - UK | 7855 |
| 185/446/00000 - 185/450/99999 | UL - URBAN ZZ | 7825 |
| 185/451/00000 - 185/457/99999 | URBANA - VER | 7856 |
| 185/458/00000 - 185/468/99999 | VES - VOIS | 7836 |
| 185/469/00000 - 185/470/99999 | VOIT - VOLY | 7860 |
| 185/471/00000 - 185/482/99999 | VOLZ - WAGNER ZZ | 7858 |
| 185/483/50000 - 185/493/99999 | WAGNERA - WD | 7859 |
| 185/494/00000 - 185/498/49999 | WE - WEBER SZ | 7806 |
| 185/498/50000 - 185/502/99999 | WEBER T - WEIDH | 7873 |
| 185/503/00000 - 185/513/49999 | WEIDI - WEISSJ | 7871 |
| 185/513/50000 - 185/523/99999 | WEISSK - WESTO | 7868 |
| 185/524/00000 - 185/535/99999 | WESTP - WILLH | 7872 |
| 185/536/00000 - 185/549/99999 | WILLI - WITTMANN ZZ | 7874 |
| 185/550/00000 - 185/561/49999 | WITTMANNA - WUEM | 7875 |
| 185/561/50000 - 185/569/99999 | WUEN - YILL | 7876 |
| 185/570/00000 - 185/579/49999 | YILM - ZEHZ | 7877 |
| 185/579/50000 - 185/590/99999 | ZEHA - ZIMMERD | 7880 |
| 185/591/00000 - 185/602/99999 | ZIMMERE - ZZ | 7879 |
