Zum Hauptinhalt springen

Veranlagungsstelle für Hausgemeinschaften

Ansprechpersonen Hausgemeinschaften

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
181/670/00000 - 181/671/99999 A - AZ 1913*
181/672/00000 - 181/673/69999 B - BERLIN C 1917
181/673/70000 - 181/675/79999 BERLIN D - BUER 1912
181/675/80000 - 181/677/79999 BUES - DOR 1914
181/677/80000 - 181/679/99999 DOS - EZ 1915
182/670/00000 - 182/672/89999 F - GARL 2775*, 2889
182/672/90000 - 182/674/19999 GAM - GRÄFLING 2766
182/674/20000 - 182/676/19999 GRAF - HAM 2892*
182/676/20000 - 182/678/79999 HAN - HOHENB 2774
182/678/80000 - 182/679/99999 HOHENC - IZ 2759*
183/670/00000 - 183/671/69999 J - KET 3913*
183/671/70000 - 183/674/89999 KEU - LANF 3912
183/674/90000 - 183/676/99999 LANG - LZ 3910
183/677/00000 - 183/679/29999 M - MOND 3911
183/679/30000 - 183/679/99999 MONE - MZ 3909
184/670/00000 - 184/670/99999 N - NZ 4882*
184/671/00000 - 184/672/59999 O - PESS 4867
184/672/60000 - 184/674/89999 PEST - REICHEM 4840
184/674/90000 - 184/676/49999 REICHEN - SCG 4839*
184/676/50000 - 184/679/99999 SCI - SZZ 4806
185/670/00000 - 185/673/19999 SCHA - TAUFKIRCHEN L 7823
185/673/20000 - 185/675/09999 TAUFKIRCHEN M - UNTERSCHLEISSHEIM A 7821
185/675/10000 - 185/677/29999 UNTERSCHLEISSHEIM B - WELS 7824*
185/677/30000 - 185/679/99999 WELT - ZZ 7822*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar