Allgemeine Veranlagung (AVSt)
Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 144/100/00000 - 144/104/59999 | A - AKSAK | 5774 | |
| 144/104/60000 - 144/110/29999 | AKSAL - ANGELE M | 5776 | |
| 144/110/30000 - 144/115/49999 | ANGELE N - ATTD | 5781 | |
| 144/115/50000 - 144/121/19999 | ATTE - BAHQ | 5785 | |
| 144/121/20000 - 144/127/09999 | BAHR - BAUEQ | 5790 | |
| 144/127/10000 - 144/133/89999 | BAUER - BECKEQ | 5798 | |
| 144/133/90000 - 144/139/39999 | BECKER - BERG G | 5800 | |
| 144/139/40000 - 144/142/59999 | BERG H - BERNSTI | 5805 | |
| 144/142/60000 - 144/145/69999 | BERNSTJ - BIEBL E | 5807 | |
| 144/145/70000 - 144/152/49999 | BIEBL F - BOBING | 5811 | |
| 144/152/50000 - 144/158/19999 | BOBINH - BORKOWSKI H | 5814 | |
| 144/158/20000 - 144/163/89999 | BORKOWSKI I - BRECHTD | 5822 | |
| 144/163/90000 - 144/169/79999 | BRECHTE - BRUNNER O | 5824 | |
| 144/169/80000 - 144/175/59999 | BRUNNER P - BURNH | 5828 | |
| 144/175/60000 - 144/180/29999 | BURNI - CHELE | 5831 | |
| 144/180/30000 - 144/184/89999 | CHELF - CSN | 5835 | |
| 144/184/90000 - 144/187/59999 | CSO - DANH | 5842 | |
| 144/187/60000 - 144/190/79999 | DANI - DEINK | 5644 | |
| 144/190/80000 - 144/196/89999 | DEINL - DIETSCHD | 5842 | |
| 144/196/90000 - 144/202/29999 | DIETSCHE - DOMZ | 5846 | |
| 144/202/30000 - 144/208/49999 | DON - DUTK | 5852 | |
| 144/208/50000 - 144/214/59999 | DUTL - ERHARDT O | 5624 | |
| 144/214/60000 - 144/220/49999 | ERHARDT P - ENGEL L | 5636 | |
| 144/220/50000 - 144/226/89999 | ENGEL M - EZ | 5640 | |
| 144/228/00000 - 144/228/99999 | A - E | Insolvenzfälle | 5459 |
| 145/100/00000 - 145/104/39999 | J - JESJ | 5480 | |
| 145/104/40000 - 145/106/49999 | JESK - JUEN | 5484 | |
| 145/106/50000 - 145/108/79999 | JUEO - KAESK | 5483 | |
| 145/108/80000 - 145/113/59999 | KAESL - KARAN | 5488 | |
| 145/113/60000 - 145/118/69999 | KARAO - KELLER Q | 5490 | |
| 145/118/70000 - 145/123/39999 | KELLLER R - KIF | 5495 | |
| 145/123/40000 - 145/125/59999 | KIG - KIRSTEM | 5500 | |
| 145/125/60000 - 145/131/29999 | KIRSTEN - KLUGA | 5504 | |
| 145/131/30000 - 145/136/89999 | KLUGB - KOENIG F | 5503 | |
| 145/136/90000 - 145/141/69999 | KOENIG G - KOPPERM | 5511 | |
| 145/141/70000 - 145/146/79999 | KOPPERN - KRAUS D | 5513 | |
| 145/146/80000 - 145/151/59999 | KRAUS E - KROHA | 5521 | |
| 145/151/60000 - 145/156/69999 | KROHB - KUHN S | 5525 | |
| 145/156/70000 - 145/161/49999 | KUHN T - LAMPD | 5526 | |
| 145/161/50000 - 145/166/69999 | LAMPE - LECHL | 5538 | |
| 145/166/70000 - 145/172/09999 | LECHM - LERNE | 5577 | |
| 145/172/10000 - 145/177/39999 | LERNF - LINS | 5547 | |
| 145/177/40000 - 145/182/29999 | LINT - LOVJ | 5553 | |
| 145/182/30000 - 145/187/69999 | LOVK - MAESR | 5558 | |
| 145/187/70000 - 145/192/89999 | MAESS - MANS | 5563 | |
| 145/192/90000 - 145/197/99999 | MANT - MATTHIA | 5567 | |
| 145/198/00000 - 145/203/39999 | MATTHIB - MEIER MAQ | 5572 | |
| 145/203/40000 - 145/208/39999 | MEIER MAR - METZM | 5333 | |
| 145/208/40000 - 145/213/49999 | METZN - MITSCHD | 5338 | |
| 145/213/50000 - 145/218/59999 | MITSCHE - MOSTA | 5340 | |
| 145/218/60000 - 145/224/59999 | MOSTB - MUELLJ | 5343 | |
| 145/224/60000 - 145/226/89999 | MUELLK - MZ | 5350 | |
| 145/228/00000 - 145/228/42999 | J - LECHL | Insolvenzfälle | 5458 |
| 145/228/43000 - 145/228/99999 | LECHM - M | Insolvenzfälle | 5452 |
| 146/100/00000 - 146/103/19999 | N - NEHMEN | 5301 | |
| 146/103/20000 - 146/106/89999 | NEHMEO - NGUYEN D | 5303 | |
| 146/106/90000 - 146/110/29999 | NGUYEN E - NITSCHK | 5305 | |
| 146/110/30000 - 146/113/79999 | NITSCHL - OBERMAYQ | 5307 | |
| 146/113/80000 - 146/117/09999 | OBERMAIR - OLAG | 5309 | |
| 146/117/10000 - 146/120/49999 | OLAH - OTT H | 5311 | |
| 146/120/50000 - 146/122/79999 | OTT I - PALM | 5318 | |
| 146/122/80000 - 146/124/09999 | PALN - PAQ | 5319 | |
| 146/124/10000 - 146/127/19999 | PAR - PEINK | 5315 | |
| 146/127/20000 - 146/130/29999 | PEINL - PETROV | 5329 | |
| 146/130/30000 - 146/133/69999 | PETROW - PICKERS | 5330 | |
| 146/133/70000 - 146/137/59999 | PICKERT - PLOE | 5351 | |
| 146/137/60000 - 146/141/19999 | PLUF - POSCZ | 5354 | |
| 146/141/20000 - 146/144/69999 | POSD - PROER | 5360 | |
| 146/144/70000 - 146/148/09999 | PROES - RABT | 5359 | |
| 146/148/10000 - 146/151/39999 | RABU - RAPPL G | 5364 | |
| 146/151/40000 - 146/154/89999 | RAPPL H - REHBEH | 5363 | |
| 146/154/90000 - 146/158/69999 | REHBEI - REISER A | 5367 | |
| 146/158/70000 - 146/162/59999 | REISER B - RIB | 5368 | |
| 146/162/60000 - 146/166/69999 | RIC - RIG | 5373 | |
| 146/166/70000 - 146/170/19999 | RIH - ROENS | 5374 | |
| 146/170/20000 - 146/173/79999 | ROENT - ROSNER K | 5387 | |
| 146/173/80000 - 146/177/69999 | ROSNER L - RUEHL | 5388 | |
| 146/177/70000 - 146/181/29999 | RUEHM - SACZ | 5392 | |
| 146/181/30000 - 146/184/29999 | SAD - SANDNER K | 5393 | |
| 146/184/30000 - 146/185/99999 | SANDNER L - SAUER Q | 5395 | |
| 146/186/00000 - 146/187/59999 | SAUER R - SEDLMEIER B | 5414 | |
| 146/187/60000 - 146/190/99999 | SEDLMEIER C - SELIM | 5396 | |
| 146/191/00000 - 146/193/59999 | SELIN - SIA | 5398 | |
| 146/193/60000 - 146/196/99999 | SIB - SINGH C | 5399 | |
| 146/197/00000 - 146/199/99999 | SINGH D - SOLT | 5650 | |
| 146/200/00000 - 146/203/39999 | SOLU - SPIES G | 5654 | |
| 146/203/40000 - 146/206/99999 | SPIES H - STANG Z | 5411 | |
| 146/207/00000 - 146/211/19999 | STANGA - STEINBERG Z | 5410 | |
| 146/211/20000 - 146/215/69999 | STEINBERGA - STIEGEL | 5416 | |
| 146/215/70000 - 146/219/99999 | STIEGEM - STRASSER J | 5419 | |
| 146/220/00000 - 146/224/29999 | STRASSER K - STUMMD | 5166 | |
| 146/224/30000 - 146/226/89999 | STUMME - SZZ | 5167 | |
| 146/228/00000 - 146/228/29999 | N - PO | Insolvenzfälle | 5451 |
| 146/228/30000 - 146/228/79999 | PP - SI | Insolvenzfälle | 5560 |
| 146/228/80000 - 146/228/99999 | SJ - SZ | Insolvenzfälle | 5453 |
| 147/100/00000 - 147/103/99999 | F - FEIN Z | 4601 | |
| 147/104/00000 - 147/108/19999 | FEINA - FILIO | 4603 | |
| 147/108/20000 - 147/112/49999 | FILIP - FISCHL | 4605 | |
| 147/112/50000 - 147/116/59999 | FISCHM - FRAM | 4607 | |
| 147/116/60000 - 147/121/19999 | FRAN - FRIEDL E | 4616 | |
| 147/121/20000 - 147/125/69999 | FRIEDL F - FUCHS ROB | 4618 | |
| 147/125/70000 - 147/129/69999 | FUCHS ROC - GALN | 4634 | |
| 147/129/70000 - 147/133/19999 | GALO - GEBHARDT W | 4636 | |
| 147/133/20000 - 147/137/09999 | GEBHARDT X - GERIF | 4638 | |
| 147/137/10000 - 147/141/09999 | GERIG - GISSK | 4640 | |
| 147/141/10000 - 147/145/09999 | GISSL - GOESSM | 4612 | |
| 147/145/10000 - 147/148/79999 | GOESSN - GRABEQ | 4643 | |
| 147/148/80000 - 147/153/59999 | GRABER - GRESK | 4646 | |
| 147/153/60000 - 147/157/99999 | GRESL - GROVER | 4651 | |
| 147/158/00000 - 147/162/29999 | GROVERS - GUENTHER G | 4653 | |
| 147/162/30000 - 147/166/29999 | GUENTHER H - HABENR | 4655 | |
| 147/166/30000 - 147/170/59999 | HABENS - HAGG | 4657 | |
| 147/170/60000 - 147/174/39999 | HAGH - HAMPEL Q | 4666 | |
| 147/174/40000 - 147/178/39999 | HAMPEL R - HARTMANN F | 4667 | |
| 147/178/40000 - 147/182/49999 | HARTMANN G - HAUSO | 4669 | |
| 147/182/50000 - 147/186/39999 | HAUSP - HEIM E | 4671 | |
| 147/186/40000 - 147/190/79999 | HEIM F - HELLH | 4722 | |
| 147/190/80000 - 147/194/79999 | HELLI - HERMANN T | 4724 | |
| 147/194/80000 - 147/198/89999 | HERMANN U - HEYDE | 4726 | |
| 147/198/90000 - 147/203/29999 | HEYDF - HIRSCHMANN G | 4728 | |
| 147/203/30000 - 147/207/89999 | HIRSCHMANN H - HOERS | 4732 | |
| 147/207/90000 - 147/212/29999 | HOERT - HOHLE | 4734 | |
| 147/212/30000 - 147/216/09999 | HOHLF - HORNBE | 4740 | |
| 147/216/10000 - 147/220/39999 | HORNBF - HUBH | 4742 | |
| 147/220/40000 - 147/224/09999 | HUBI - IBERK | 4744 | |
| 147/224/10000 - 147/226/89999 | IBERL - IZ | 4746 | |
| 147/228/00000 - 147/228/32999 | F - GEBHARDT W | Insolvenzfälle | 5459 |
| 147/228/33000 - 147/228/29999 | GEBHARDT X - I | Insolvenzfälle | 5458 |
| 148/100/00000 - 148/106/59999 | SCH - SCHEMEK | 5157 | |
| 148/106/60000 - 148/113/59999 | SCHEMEL - SCHLICHT D | 5159 | |
| 148/113/60000 - 148/120/29999 | SCHLICHT E - SCHMIDT Q | 5177 | |
| 148/120/30000 - 148/126/19999 | SCHMIDT R - SCHNELL H | 5181 | |
| 148/126/20000 - 148/132/59999 | SCHNELL I - SCHREIEQ | 5184 | |
| 148/132/60000 - 148/139/49999 | SCHREIER - SCHUMACHER D | 5189 | |
| 148/139/50000 - 148/145/89999 | SCHUMACHER E - SCHWOB | 5191 | |
| 148/145/90000 - 148/151/29999 | SCHWOC - THEUQ | 5199 | |
| 148/151/30000 - 148/157/09999 | THEUR - TOSN | 5204 | |
| 148/157/10000 - 148/162/59999 | TOSO - TUS | 5207 | |
| 148/162/60000 - 148/168/29999 | TUT - VEC | 5214 | |
| 148/168/30000 - 148/174/19999 | VED - VOLLAM | 5221 | |
| 148/174/20000 - 148/180/39999 | VOLLAN - WALID | 5222 | |
| 148/180/70000 - 148/186/89999 | WALIE - WEHM | 5235 | |
| 148/186/90000 - 148/192/69999 | WEHN - WELSB | 5238 | |
| 148/192/70000 - 148/198/29999 | WELSC - WIEDMANN N | 5239 | |
| 148/198/30000 - 148/203/99999 | WIEDMANN O - WINKLMAM | 5245 | |
| 148/204/00000 - 148/210/69999 | WINKLMAN - WOLFRAM G | 5248 | |
| 148/210/70000 - 148/215/49999 | WOLFRAM H - ZADRN | 5250 | |
| 148/215/50000 - 148/221/19999 | ZADRO - ZIEGLER M | 5255 | |
| 148/221/20000 - 148/226/89999 | ZIEGLER N - ZZ | 5259 | |
| 148/228/00000 - 148/228/99999 | SCH - SCHZ | Insolvenzfälle | 5454 |
| 148/228/00000 - 148/228/99999 | T - Z | Insolvenzfälle | 5454 |
