Skip to main content

Veranlagung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen

Hier werden natürliche Personen ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland veranlagt, wenn deren inländisches Vermögen oder dessen wertvollster Teil sich im Amtsbezirk des Finanzamts München befindet.

Für natürliche Personen ohne inländisches Vermögen ist das Finanzamt München zuständig, wenn sie ihre Tätigkeit im Inland vorwiegend im Amtsbezirk des Finanzamts München ausüben oder ihre Tätigkeit hier verwertet wird oder verwertet worden ist § 19 Abs. 2 AO.

Die Bearbeitung dieser Fälle erfolgt in der Bearbeitungsstelle Straubing.

Ansprechpersonen beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
182/100/00001 - 182/100/19999 AA - AM 2891*
182/100/20000 - 182/100/39999 A - AZ 2815
182/100/40000 - 182/101/19999 BA - BZ 2744, 2810*
182/101/20000 - 182/101/39999 CA - CK 2858
182/101/40000 - 182/101/59999 CL - CZ 2807
182/101/60000 - 182/101/99999 DA - DZ 2756
182/102/00001 - 182/102/39999 EA - EZ 2716, 2769*
182/102/40000 - 182/102/79999 FA - FZ 2845
182/102/80000 - 182/102/99999 GA - GER 2887
182/103/00000 - 182/103/19999 GES - GRAL 2887
182/103/20000 - 182/103/39999 GRAM - GZ 2887
182/103/40000 - 182/103/79999 HA - HEQ 2838,
182/103/80000 - 182/104/19999 HER - HZ 2849
182/104/20000 - 182/104/20999 I - IM 2815
182/104/20000 - 182/104/39999 IA - IZ 2817
182/104/40000 - 182/104/59999 J - JZ 2821
182/104/60000 - 182/104/79999 KA - KEQ 2756
182/104/80000 - 182/104/99999 KERN - KN 2889
182/105/00001 - 182/105/39999 KO - KZ 2889
182/105/40000 - 182/105/79999 L - LZ 2815
182/105/80000 - 182/106/59999 M - MZ 2813*, 2721
182/106/60000 - 182/106/79999 N - NZ 2849
182/106/80000 - 182/106/99999 OA - OZ 2845
182/107/00001 - 182/107/19999 PA - PH 2744, 2810*
182/107/20000 - 182/107/39999 PI - PZ 2821
182/107/40000 - 182/107/59999 QA - QZ 2716, 2769*
182/107/60000 - 182/108/19999 RA - RZ 2716, 2769*
182/108/20000 - 108/108/39999 SA - SCG 2738
182/108/40000 - 182/108/59999 SCHA - SCHL 2858
182/108/60000 - 182/108/79999 SCHM - SCHO 2807
182/108/80000 - 182/108/99999 SCHR - SCHZ 2858
182/109/00000 - 182/109/19999 SCI - SIL 2845
182/109/20000 - 182/109/99999 SIM - SZ 2738
182/109/40000 - 182/109/59999 ST - STE 2845
182/109/60000 - 182/109/79999 STF - STZ 2738
182/109/80000 - 182/109/99999 SU - SZ 2845
182/110/00000 - 182/110/39999 TA - TH 2885
182/110/40000 - 182/110/59999 UA - UZ 2853
182/110/60000 - 182/110/79999 VA - VZ 2817
182/110/80000 - 182/110/99999 WA - WD 2807
182/111/00001 - 182/111/19999 WE - WIF 2858
182/111/20000 - 182/111/39999 WIG - WZ 2807
182/111/40000 - 182/111/79999 X - YZ 2889
182/111/80000 - 182/111/99999 Z - ZZ 2838
182/116/00001 - 182/116/99999 A - Z Auslandsbeamte2817
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar