Skip to main content

Umsatzsteuerstelle Personengesellschaften

Ansprechpersonen Personengesellschaften

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/400/00000 - 143/507/39999 BERNE - Brat 1511
143/500/00000 - 143/500/49999 A - ADT 1093
143/500/50000 - 143/501/39999 ADU - ANL 1093
143/501/40000 - 143/504/99999 ALTm - BEKOMZ 1546
143/505/00000 - 143/505/39999 BEKON - BERND 1052
143/507/40000 - 143/509/49999 BRAU - CFS 1525
143/509/50000 - 143/511/59999 CFT - DEJ 1088
143/511/60000 - 143/512/49999 DEK - DJ 1404
143/512/50000 - 143/514/89999 DK - EICHEQ 1340
143/514/90000 - 143/517/99999 EICHER - FELZ 1389
143/518/00000 - 143/519/49999 FEM - FOZ 1390
143/519/50000 - 143/521/79999 FP - GEBRL 1337
143/521/80000 - 143/524/99999 GEBRM - GROSZ 1233
143/525/00000 - 143/528/09999 GROT - HEINRICHF 1089
143/528/10000 - 143/531/19999 HEINRICHG - HOTE 1238
143/531/20000 - 143/533/99999 HOTF - FONDS I 1520
143/534/00000 - 143/536/99999 J - KERM 1369
143/537/00000 - 143/540/29999 KERN - KS 1373
143/540/30000 - 143/542/79999 KT - LIB 1362
143/542/80000 - 143/546/19999 LIC - MARTIN H 1113
143/546/20000 - 143/549/29999 MARTIN I - MOND 1568
143/549/30000 - 143/551/89999 MONE - NIGR Z 1357
143/551/90000 - 143/554/39999 NIGRA - PAQ 1345
143/554/40000 - 143/557/09999 PAR - PRH 1409
143/557/10000 - 143/559/59999 PRI - RET 1410
143/559/60000 - 143/563/29999 REU - SCHAL 1108
143/563/30000 - 143/568/89999 SCHAM - SEZ 1505
143/568/90000 - 143/571/39999 SF - STEJ 1474
143/571/40000 - 143/574/79999 STEK - TIE 1477
143/574/80000 - 143/578/79999 TIF - VOZ 1445
143/578/80000 - 143/582/29999 VP - WIM 1583
143/582/30000 - 143/585/39999 WIN - ZZ 1458
143/587/00000 - 143/587/99999 A - Z Land und Forstwirtschaft 1511
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar