Skip to main content

Umsatzsteuerstelle Körperschaften

Ansprechpersonen GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/110/00000 - 143/110/79999 AA - ACL 1056
143/110/80000 - 143/112/69999 ACM - ALFRED B 1407
143/112/70000 - 143/113/69999 ALFRED C - AMBUT 1056
143/113/70000 - 143/114/99999 AMBUU - ARES 1052
143/115/10000 - 143/116/99999 ARETA - AVENS 1093
143/117/00000 - 143/117/99999 AVENT - BARR 1546
143/118/10000 - 143/120/99999 BARS - BLAU 1511
143/121/00000 - 143/123/39999 BLAV - CARATG 1525
143/123/40000 - 143/126/29999 CARAT H - CONSH 1088
143/126/30000 - 143/127/69999 CONSI - DAK 1404
143/127/70000 - 143/130/59999 DAL - DPF 1340
143/130/60000 - 143/133/69999 DPG - EMZ 1389
143/133/70000 - 143/135/49999 EN - EVK 1390
143/135/50000 - 143/137/49999 EVL - FLORIC 1337
143/137/50000 - 143/138/29999 FLORID - FRANZR 1239
143/138/30000 - 143/141/89999 FRANZS - GNS 1233
143/141/90000 - 143/145/19999 GNT - HEINRICHR 1089
143/145/20000 - 143/148/49999 HEINRICHS - IDP 1238
143/148/50000 - 143/151/89999 IDQ - IZ 1520
143/151/90000 - 143/154/79999 J - KNOV 1369
143/154/80000 - 143/157/69999 KNOW - LIT 1373
143/157/70000 - 143/160/59999 LIU - MBU 1362
143/160/60000 - 143/163/69999 MBV - MOEBEL V 1113
143/163/70000 - 143/166/39999 MOEBEL W - NEUE 1568
143/166/40000 - 143/169/09999 NEUF - PAK 1357
143/169/10000 - 143/172/09999 PAL - PRB 1345
143/172/10000 - 143/175/09999 PRC - REK 1409
143/175/10000 - 143/178/29999 REL - SCHD 1410
143/178/30000 - 143/181/09999 SCHE - SLD 1108
143/181/10000 - 143/184/09999 SLE - SUO 1505
143/184/10000 - 143/186/29999 SUP - THERO 1474
143/186/30000 - 143/188/79999 THERP - ULS 1472
143/188/80000 - 143/190/89999 ULT - VOL 1445
143/190/90000 - 143/193/49999 VOM - WOZ 1583
143/193/50000 - 143/194/99999 WP - Z 1458
143/195/00000 - 143/195/99999 A - Z Immobilien-Leasing 1458
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Komplementär-GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/200/00000 - 143/201/00007 AA - CZ 1474
143/201/80000 - 143/203/39999 D - GZ 1472
143/203/04000 - 143/205/39999 H - MEQ 1445
143/205/40000 - 143/206/99999 QMER - ROR 1583
143/207/00000 - 143/209/99999 ROS - ZZ 1458
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vereine

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/210/00000 - 143/211/99999 A - BZ 1474
143/212/00000 - 143/215/49999 C - FREUNDE DER 1472
143/215/50000 - 143/218/99999 FREUNDE DES - LZ 1445
143/219/00000 - 143/221/99999 M - SPC 1583
143/222/00000 - 143/224/09999 SPE - ZZ 1458
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen sonstige Körperschaften

Steuernummern Buchstaben / Bereich Rechtsform Telefon 089 1252 + Nebenstelle
143/235/00000 - 143/235/99999 A - Z Stiftungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts 1056
143/236/00000 - 143/240/99999 A - Z Genossenschaften, Vereine 1407
143/241/00000 - 143/241/59999 A - M Körperschaften 1407
143/241/60000 - 143/241/99999 N - Z Körperschaften 1407
143/242/00000 - 143/242/49999 A - K Religiöse Körperschaften 1056
143/242/50000 - 143/242/99999 L - Z Religiöse Körperschaften 1407
143/250/00000 - 143/250/49999 A - K Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 1052
143/250/50000 - 143/250/99999 L - Z Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 1093
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar