Skip to main content

Bedarfsbewertung

Die im Bedarfsfall festzustellenden Grundbesitzwerte sind Besteuerungsgrundlage für die Erbschaft- und Schenkungsteuer und für die Grunderwerbsteuer.

Formulare und Ausfüllanleitungen für die Feststellung des Bedarfswerts

Ansprechpersonen Bedarfsbewertung

Aktenzeichen Gemeinde / Stadtbezirk (Zuständigkeitsbereich) Telefon 089 1252 + Nebenstelle
142/038-238 - 538 Allach-Untermenzing 2482
142/001-201 - 501 Altstadt 2593
142/112-312 - 612 Aschheim, Dornach 2595
142/016-216 - 516 Au 2591
142/039-239 - 539 Aubing 2488
142/137-337 - 637 Aying, Peiß, Helfendorf 2573
142/113-313 - 613 Baierbrunn 2573
142/031-231 - 531 Berg am Laim 2482
142/029-229 - 529 Bogenhausen, Oberföhring, Daglfing 2031
142/114-314 - 614 Brunnthal, Hofolding 2593
142/118-318 - 618 Feldkirchen 2591
142/033-233 - 533 Feldmoching 2557
142/022-222 - 522 Freimann 2334
142/119-319 - 619 Garching 2472
142/444 gemeindefreie Forstgebiete 2472
142/017-217 - 517 Giesing 2590
142/018-218 - 518 Giesing-Neuharlaching 2180
142/120-320 - 620 Gräfelfing, Lochham 2180
142/121-321 - 621 Grasbrunn, Harthausen 2573
142/041-241 - 541 Großhadern 2488
142/122-322 - 622 Grünwald 2591
142/123-323 - 623 Haar 2488
142/014-214 - 514 Haidhausen 2334
142/129-329 - 629 Hohenbrunn 2573
142/127-327 - 627 Höhenkirchen, Siegertsbrunn 2591
142/012-212 - 512 Isar-Vorstadt 2573
142/011-211 - 511 Isar-Vorstadt 2573
142/010-210 - 510 Isar-Vorstadt 2573
142/130-330 - 630 Ismaning 2488
142/131-331 - 631 Kirchheim, Heimstetten 2488
142/025-225 - 525 Laim 2595
142/040-240 - 540 Langwied, Lochhausen 2573
142/013-213 - 513 Lehel, St.Anna-Vorstadt 2472
142/009-209 - 509 Ludwig-Vorstadt 2593
142/006-206 - 506 Max-Vorstadt 2472
142/005-205 - 505 Max-Vorstadt 2472
142/007-207 - 507 Max-Vorstadt 2334
142/027-227 - 527 Milbertshofen 2595
142/028-228 - 528 Moosach 2252
142/146-346 - 646 Neubiberg, Unterbiberg 2467
142/021-221 - 521 Neuhausen 2031
142/132-332 - 632 Neuried 2557
142/023-223 - 523 Nymphenburg 2573
142/134-334 - 634 Oberhaching, Deisenhofen, Oberbiberg 2557
142/037-237 - 537 Obermenzing 2281
142/135-335 - 635 Oberschleißheim 2573
142/136-336 - 636 Ottobrunn 2488
142/035-235 - 535 Pasing 2576
142/030-230 - 530 Perlach, Ramersdorf 2576
142/138-338 - 638 Plannegg 2595
142/139-339 - 639 Pullach 2573
142/140-340 - 640 Putzbrunn 2467
142/141-341 - 641 Sauerlach, Arget, Eichenhausen 2590
142/142-342 - 642 Schäftlarn 2281
142/026-226 - 526 Schwabing 2591
142/019-219 - 519 Sendling 2590
142/036-236 - 536 Solln 2180
142/144-344 - 644 Straßlach, Dingharting 2281
142/145-345 - 645 Taufkirchen 2590
142/024-224 - 524 Thalkirchen, Forstenried 2482
142/032-232 - 532 Trudering 2467
142/147-347 - 647 Unterföhring 2557
142/148-348 - 648 Unterhaching 2467
142/149-349 - 649 Unterschleißheim 2180
142/034-234 - 534 Untersendling 2467
142/020-220 - 520 Westend 2590
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar