Skip to main content

Umsatzbesteuerung der Unternehmen aus Italien (ohne Bauleistungen)

Diese Stelle ist zuständig für die Umsatzbesteuerung der in Deutschland tätigen Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung in Italien, soweit diese keine Bauleistungen erbringen (bundesweite Zuständigkeit gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 UStZustV).

Die Bearbeitung dieser Fälle erfolgt in der Bearbeitungsstelle Straubing.

Ansprechpersonen Kapitalgesellschaften

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
182/117/00000 - 182/117/49999 AA - CZ 2810, 2843, 2811
182/117/50000 - 182/117/79999 DA - GZ 2844, 2878, 2849*
182/117/60000 - 182/117/79999 EA - GZ 2838
182/117/80000 - 182/117/59999 DA - DZ 2845
182/117/80000 - 182/118/09999 HA - KZ 2756, 2718
182/118/10000 - 182/118/29999 LA - MZ 2812*, 2820, 2735*
182/118/30000 - 182/118/49999 NA - RZ 2816, 2818, 2819
182/118/50000 - 182/118/69999 SA - SZ 2816, 2818, 2819
182/118/70000 - 182/118/99999 TA - ZZ 2898, 2853, 2886
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
182/119/00000 - 182/119/09999 AA - AZ 2744
182/119/10000 - 182/119/19999 BA - BZ 2858
182/119/20000 - 182/119/29999 CA - CZ 2744
182/119/30000 - 182/119/39999 DA - DZ 2845
182/119/40000 - 182/119/49999 EA - GZ 2738
182/119/50000 - 182/119/59999 HA - KZ 2894
182/119/60000 - 182/119/69999 LA - MZ 2817
182/119/70000 - 182/119/79999 NA - RZ 2715
182/119/80000 - 182/119/89999 SA - SZ 2807
182/119/90000 - 182/119/99999 TA - ZZ 2887
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Einzelunternehmen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 089 1252 + Nebenstelle
182/120/00000 - 182/120/29999 AA - CZ 2744, 2858
182/120/30000 - 182/120/49999 DA - GZ 2738, 2838*
182/120/50000 - 182/120/59999 HA - KZ 2894, 2899, 2889
182/120/60000 - 182/120/69999 LA - MZ 2817, 2813*
182/120/70000 - 182/120/79999 NA - RZ 2715, 2716*
182/120/80000 - 182/120/89999 SA - SZ 2807, 2806*
182/120/90000 - 182/120/99999 TA - ZZ 2887, 2885, 2875*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar