Zum Hauptinhalt springen

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
181/300/00000 - 181/305/99999 A - AF 1955
181/306/00000 - 181/312/99999 AG - ALBERS 1931
181/313/00000 - 181/319/49999 ALBERT - ALTL 1940
181/319/50000 - 181/326/99999 ALTM - ANGERL 1987
181/327/00000 - 181/330/49999 ANGERM - APQ 1978
181/330/50000 - 181/332/99999 APR - ARNOLD Z 1980
181/333/00000 - 181/336/99999 ARNOLDA - ASZ 1937
181/337/00000 - 181/340/49999 AT - AUMT 1930
181/340/50000 - 181/348/49999 AUMU - BADER Z 1981
181/348/50000 - 181/355/99999 BADERA - BAM 1957
181/356/00000 - 181/362/99999 BAN - BASH 1958
181/363/00000 - 181/369/99999 BASI - BAUER R 1943
181/370/00000 - 181/380/49999 BAUER S - BECK G 1936
181/380/50000 - 181/386/99999 BECK H - BEHRENR 1947
181/387/00000 - 181/391/99999 BEHRENS - BEND 1946
181/392/00000 - 181/400/49999 BENE - BERNC 1935
181/400/50000 - 181/408/49999 BERND - BICHLL 1953
181/408/50000 - 181/417/49999 BICHLM - BISCHOFE 1954
181/417/50000 - 181/422/49999 BISCHOFF - BLEJ 1950
181/422/50000 - 181/431/99999 BLEK - BOEL 1966
181/432/00000 - 181/438/99999 BOEM - BORM 1952
181/439/00000 - 181/443/99999 BORN - BREAT 1962
181/444/00000 - 181/452/49999 BRAEU - BRED 1960
181/452/50000 - 181/458/49999 BREE - BRIM 1961
181/458/50000 - 181/464/49999 BRIN - BRUF 1964
181/464/50000 - 181/471/99999 BRUG - BUCHNER Z 1963
181/472/00000 - 181/477/99999 BUCHNERA - BUQ 1967
181/478/00000 - 181/485/99999 BUR - CAMO 1995
181/486/00000 - 181/489/49999 CAMP - CAU 1969
181/489/50000 - 181/492/99999 CAV - CHAQ 1971
181/493/00000 - 181/495/49999 CHAR - CHRISTN 1932
181/495/50000 - 181/501/49999 CHRISTO - CORJ 1972
181/501/50000 - 181/507/49999 CORK - CZEQ 1973
181/507/50000 - 181/511/99999 CZER - DANF 1977
181/512/00000 - 181/517/49999 DANG - DEB 1976
181/517/50000 - 181/520/99999 DEC - DEK 1949
181/521/00000 - 181/529/99999 DEL - DHZ 95244
181/530/00000 - 181/537/99999 DIA - DINH 2864
181/538/00000 - 181/548/99999 DINI - DOLOZ 95209
181/549/00000 - 181/556/49999 DOLP - DREXL Z 2733
181/556/50000 - 181/564/49999 DREXLA - DUSCHK 2837
181/564/50000 - 181/565/99999 DUSCHL - DZ 2732
181/566/00000 - 181/570/99999 E - ECKERS 2734
181/571/00000 - 181/575/99999 ECKERT - EGF 2809
181/576/00000 - 181/582/99999 EGG - EIK 95227
181/583/00000 - 181/589/99999 EIL - EMO 2861
181/590/00000 - 181/597/99999 EMP - ERH 2735
181/598/00000 - 181/606/99999 ERI - EZZ 2736
182/300/00000 - 182/306/99999 F - FEG 2753
182/307/00000 - 182/315/49999 FEH - FH 2752
182/315/50000 - 182/323/49999 FI - FISCHER E 2841
182/323/50000 - 182/332/99999 FISCHER F - FOERSTM 2828
182/333/00000 - 182/338/49999 FOERSTN - FRANK G 95250
182/338/50000 - 182/346/99999 FRANK H - FRIEDL Z 2875
182/347/00000 - 182/355/99999 FRIEDLA - FUCHS J 2776
182/356/00000 - 182/361/99999 FUCHS K - GABQ 2773
182/362/00000 - 182/363/99999 GABR - GAH 2773
182/364/00000 - 182/370/49999 GAI - GASSM 95258
182/370/50000 - 182/378/49999 GASSN - GEISR 2877
182/378/50000 - 182/385/99999 GEISS - GERSTL 2771
182/386/00000 - 182/392/99999 GERSTM - GIS 2840
182/393/00000 - 182/396/99999 GIT - GLOF 2770
182/397/00000 - 182/400/99999 GLOK - GOEK 2836
182/401/00000 - 182/408/49999 GOEL - GORR 2740
182/408/50000 - 182/416/99999 GORS - GRASSK 2783
182/417/00000 - 182/424/99999 GRASSL - GRN 2782
182/425/00000 - 182/431/49999 GRO - GRUBER E 7422
182/431/50000 - 182/442/49999 GRUBER F - GUEQ 7421
182/442/50000 - 182/452/49999 GUER - HABH 7452
182/452/50000 - 182/456/99999 HABI - HAERS 7479
182/457/00000 - 182/465/49999 HAERT - HAK 7419
182/465/50000 - 182/472/99999 HAL - HANSEM 7411
182/473/00000 - 182/482/99999 HANSEN - HASK 7415
182/483/00000 - 182/489/49999 HASL - HAUSR 7413
182/489/50000 - 182/495/99999 HAUSS - HEIGL Z 7438
182/496/00000 - 182/504/49999 HEIGLA - HELC 7416
182/504/50000 - 182/513/49999 HELD - HERH 7417
182/513/50000 - 182/520/99999 HERI - HEUB 7418
182/521/00000 - 182/532/49999 HEUC - HIRSCHL 7453
182/532/50000 - 182/540/49999 HIRSCHM - HOELZLS 7454
182/540/50000 - 182/552/49999 HOELZLT - HOFMZ 7455
182/552/50000 - 182/562/99999 HOFN - HORNT 7456
182/563/00000 - 182/572/99999 HORNU - HUBH 7458
182/573/00000 - 182/581/99999 HUBI - HZ 7457
182/582/00000 - 182/585/99999 I - IMQ 7459
182/586/00000 - 182/589/99999 IMR - IVANN 7460
182/590/00000 - 182/590/99999 IANO - IZ 7461
183/300/00000 - 183/307/49999 J - JANKN 7461
183/307/50000 - 183/314/99999 JANKO - JOD 7464
183/315/00000 - 183/322/99999 JOE - JURH 7463
183/323/00000 - 183/331/49999 JURI - KAISR 7478
183/331/50000 - 183/338/99999 KAISS - KAPK 7465
183/339/00000 - 183/346/99999 KAPL - KARZ 7466
183/347/00000 - 183/356/99999 KAS - KELLEQ 3748
183/357/00000 - 183/363/49999 KELLER - KERZ 3782
183/363/50000 - 183/372/49999 KES - KINZ 3736
183/372/50000 - 183/376/99999 KIO - KISZ 3758
183/377/00000 - 183/382/99999 KIT - KLEIN Z 3731
183/383/00000 - 183/392/49999 KLEINA - KNAO 3732
183/392/50000 - 183/402/99999 KNAP - KOEF 3790
183/403/00000 - 183/408/49999 KOEG - KOENM 3774
183/408/50000 - 183/415/99999 KOENN - KOLLEQ 3713
183/416/00000 - 183/424/99999 KOLLER - KOSTH 3761
183/425/00000 - 183/433/99999 KOSTI - KRAS 3770
183/434/00000 - 183/439/99999 KRAT - KREIM 3773
183/440/00000 - 183/446/99999 KREIN - KRIR 3777
183/447/00000 - 183/457/99999 KRIS - KUEHM 3707
183/458/00000 - 183/467/99999 KUEHN - KURR 3776
183/468/00000 - 183/474/49999 KURS - LAF 3771
183/474/50000 - 183/485/49999 LAG - LAR 3794
183/485/50000 - 183/492/49999 LAS - LEDERER Z 3720
183/492/50000 - 183/503/99999 LEDERERA - LEOZ 3778
183/504/00000 - 183/513/99999 LEP - LIM 3792
183/514/00000 - 183/522/99999 LIN - LN 3740
183/523/00000 - 183/532/49999 LO - LOY 3726
183/532/50000 - 183/541/99999 LOZ - MACHM 3717
183/542/00000 - 183/550/99999 MACHN - MAIER L 3742
183/551/00000 - 183/557/99999 MAIER M - MANDK 3779
183/558/00000 - 183/566/49999 MANDL - MARQ 3760
183/566/50000 - 183/575/49999 MARR - MATZM 3764
183/575/50000 - 183/584/99999 MATZN - MB 3719
183/585/00000 - 183/595/49999 MC - MELZ 3705
183/595/50000 - 183/605/99999 MEM - MEYER J 3724
183/606/00000 - 183/611/49999 MEYER K - MII 3756
183/611/50000 - 183/619/99999 MIJ - MK 3752
183/620/00000 - 183/627/49999 ML - MORAV 7523
183/627/50000 - 183/635/49999 MORAW - MUEHLBN 7524
183/635/50000 - 183/646/99999 MUEHLBO - MUELLER Z 7520
183/647/00000 - 183/652/49999 MUELLERA - MUSS 7519
183/652/50000 - 183/653/99999 MUST - NAU 7527
184/300/00000 - 184/305/99999 NAV - NEF 7527
184/306/00000 - 184/312/49999 NEG - NEUMAM 7528
184/312/50000 - 184/316/99999 NEUMAN - NH 7525
184/317/00000 - 184/324/99999 NI - NIS 7515
184/325/00000 - 184/333/99999 NIT - OBERMAIER Z 7516
184/335/00000 - 184/344/99999 OBERMEIERA - OK 7552
184/345/00000 - 184/352/49999 OL - OSWALD Z 7553
184/352/50000 - 184/360/49999 OSWALDA - PAO 7554
184/360/50000 - 184/369/49999 PAP - PAVZ 7555
184/369/50000 - 184/378/49999 PAW - PETERR 7556
184/378/50000 - 184/388/99999 PETERS - PHILIPPR 7557
184/389/00000 - 184/398/49999 PHILIPPS - PLATS 7558
184/398/50000 - 184/409/49999 PLATT - PONS 7559
184/409/50000 - 184/418/49999 PONT - PREUSS Z 7567
184/418/50000 - 184/427/99999 PREUSSA - PZ 7568
184/428/00000 - 184/435/99999 Q - RAIZ 7565
184/436/00000 - 184/443/99999 RAJ - RAUSCH Z 7566
184/444/00000 - 184/446/49999 RAUSCHA - REDY 7512
184/446/50000 - 184/457/99999 REDZ - REISD 7513
184/458/00000 - 184/467/99999 REISE - RH 7514
184/468/00000 - 184/478/49999 RI - RIF 4871
184/478/50000 - 184/485/99999 RIG - ROEG 4891
184/486/00000 - 184/495/99999 ROEH - ROSM 4890
184/496/00000 - 184/504/49999 ROSN - RUECKEQ 4801
184/504/50000 - 184/507/99999 RUECKER - RUM 4854
184/508/00000 - 184/514/49999 RUN - SAD 4892
184/514/50000 - 184/522/49999 SAE - SANDL 4850
184/522/50000 - 184/531/49999 SANDM - SEDK 4872
184/531/50000 - 184/540/99999 SEDL - SEITZ L 95401
184/541/00000 - 184/548/99999 SEITZ M - SHD 4885
184/549/00000 - 184/557/49999 SHE - SIMOU 4805
184/557/50000 - 184/561/99999 SIMOV - SKN 4853
184/562/00000 - 184/568/99999 SKO - SOMMD 95412
184/569/00000 - 184/579/49999 SOMME - SPITY 4858
184/579/50000 - 184/590/99999 SPITZ - STARK Z 95460
184/591/00000 - 184/602/99999 STARKA - STEINL 4810
184/603/00000 - 184/611/99999 STEINM - STIM 95456
184/612/00000 - 184/623/49999 STIN - STRD 4894
184/623/50000 - 184/634/99999 STRE - SUK 4855
184/635/00000 - 184/639/49999 SUL - SZZ 4887
185/300/00000 - 185/302/49999 SCH - SCHAEFEQ 4887
185/302/50000 - 185/314/99999 SCHAEFER - SCHEIS 4884
185/315/00000 - 185/320/49999 SCHEIT - SCHH 4838
185/320/50000 - 185/328/49999 SCHI - SCHIR 4868
185/328/50000 - 185/333/99999 SCHIS - SCHLZ 4863
185/334/00000 - 185/341/49999 SCHM - SCHMID Z 4831
185/341/50000 - 185/352/99999 SCHMIDA - SCHMOS 4862
185/353/00000 - 185/362/99999 SCHMOT - SCHEE 4811
185/363/00000 - 185/374/99999 SCHOEF - SCHREINER Z 4861
185/375/00000 - 185/386/99999 SCHREINERA - SCHULY 4813
185/387/00000 - 185/389/49999 SCHULZ - SCHUMAM 7850
185/389/50000 - 185/399/49999 SCHUMAN - SCHWARZL 7862
185/399/50000 - 185/408/99999 SCHWARZM - TAT 7851
185/409/00000 - 185/417/99999 TAU - THIELZ 7852
185/418/00000 - 185/426/99999 THIEM - TOMAR 7853
185/427/00000 - 185/435/99999 TOMAS - TROF 7854
185/436/00000 - 185/444/99999 TROG - UG 7855
185/445/00000 - 185/449/49999 UH - UNS 7825
185/449/50000 - 185/457/49999 UNT - VEQ 7856
185/457/50000 - 185/468/49999 VER - VOGT Z 7836
185/468/50000 - 185/478/99999 VOGTA - WAGNER D 7858
185/479/00000 - 185/491/49999 WAGNER E - WANM 7859
185/491/50000 - 185/494/99999 WANN - WEBER A 7806
185/495/00000 - 185/498/99999 WEBER B - WEBH 7873
185/499/00000 - 185/508/99999 WEBI - WEINY 7864
185/509/00000 - 185/520/49999 WEINZ - WERNEQ 7871
185/520/50000 - 185/530/49999 WERNER - WIESEQ 7868
185/530/50000 - 185/544/99999 WIESER - WINTERD 7872
185/545/00000 - 185/556/99999 WINTERE - WOLFA 7874
185/557/00000 - 185/567/99999 WOLFB - YAU 7875
185/568/00000 - 185/573/99999 YAV - ZAG 7876
185/574/00000 - 185/580/49999 ZAH - ZEIM 7877
185/580/50000 - 185/590/99999 ZEIN - ZIMMERD 7880
185/591/00000 - 185/602/99999 ZIMMERE - ZZ 7879
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar