Zum Hauptinhalt springen

Veranlagungsstelle für Personengesellschaften

Hier werden die Steuererklärungen von Personengesellschaften (z.B. OHG, KG, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) bearbeitet.

Ansprechpersonen Personengesellschaften

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
143/500/00000 - 143/501/39999 A - ALTL 1273, 1272
143/501/40000 - 143/502/59999 ALTM - ATW 1269, 1268
143/502/60000 - 143/504/29999 ATX - BAYER K 1492, 1292
143/504/30000 - 143/505/09999 BAYER K - BEND 1276, 1277
143/505/10000 - 143/506/29999 BENE - BITS 1278, 1279
143/506/30000 - 143/506/49999 BITT - BLOL 1259, 1262
143/506/50000 - 143/506/59999 BLOM - BN 1278, 1279
143/506/60000 - 143/508/09999 BO - BTU 1289, 1294
143/508/10000 - 143/509/19999 BTV - CARL 1275, 1163
143/509/20000 - 143/510/69999 CARM - COR 1287, 1286
143/510/70000 - 143/511/69999 COS - DEMN 1299, 1519
143/511/70000 - 143/512/69999 DEMO - DOG 1296, 1298
143/512/70000 - 143/513/99999 DOH - DZ 1306, 1315
143/514/00000 - 143/514/99999 E - EIK 1306, 1309
143/515/00000 - 143/516/89999 EIL - EZ 1537, 1314
143/517/00000 - 143/519/09999 F - FLE 1195, 1193
143/519/10000 - 143/520/59999 FLF - FS 1211, 1149
143/520/60000 - 143/523/09999 FT - GILK 1216, 1215
143/523/19999 - 143/524/59999 GILL - GREIF 1342, 1266
143/524/60000 - 143/526/99999 GREIG - HANSJ 1225, 1219
143/527/00000 - 143/529/29999 HANSK - HIER 1253, 1248
143/529/30000 - 143/531/49999 HIEL - HUBERK 1544, 1331
143/531/50000 - 143/532/89999 HUBERL - INFT 1326, 1330
143/532/90000 - 143/533/89999 INFU - IZ 1401, 1330
143/533/90000 - 143/533/90999 FONDS - FONDS 1195, 1193
143/533/91000 - 143/533/91999 FONDS - FONDS 1326, 1330
143/533/92000 - 143/533/92999 FONDS - FONDS 1216, 1215
143/533/93000 - 143/533/93999 FONDS - FONDS 1211, 1149
143/533/94000 - 143/533/94099 FONDS - FONDS 1253, 1248
143/533/94100 - 143/533/94999 FONDS - FONDS 1259, 1331
143/533/95000 - 143/533/95999 FONDS - FONDS 1225, 1219
143/533/96000 - 143/533/96999 FONDS - FONDS 1253, 1248
143/533/97000 - 143/533/97999 FONDS - FONDS 1342, 1266
143/533/98000 - 143/533/98999 FONDS - FONDS 1544, 1331
143/533/99000 - 143/533/99999 FONDS - FONDS 1401, 1330
143/534/00000 - 143/535/79999 J - KARLE 1221, 1213
143/535/80000 - 143/538/79999 KARLF - KOLK 1430, 1488
143/538/80000 - 143/541/59999 KOLL - LANGR 1218, 1217
143/541/60000 - 143/543/19999 LANGS - LINKE 1207, 1197
143/543/20000 - 143/545/29999 LINKF - MAHL 1208, 1542
143/545/30000 - 143/546/39999 MAHM - MATG 1191, 1542
143/546/40000 - 143/548/19999 MATH - MEYE 1191, 1575
143/548/20000 - 143/548/69999 MEYF - MINJ 1480, 1575
143/548/70000 - 143/550/39999 MINK - MUELLERZ 1480, 1481
143/550/40000 - 143/550/89999 MUELLES - MZ 1480, 1487
143/551/00000 - 143/552/79999 N - OBZ 1235, 1335
143/552/80000 - 143/554/69999 OC - PAT 1336, 1334
143/554/70000 - 143/556/99999 PAU - PREMICONK 1339, 1338
143/557/00000 - 143/558/79999 PREMICONL - REG 1322, 1332
143/558/80000 - 143/560/29999 REH - RIO 1527, 1316
143/560/30000 - 143/562/99999 RIP - SCG 1329, 1323
143/563/00000 - 143/566/59999 SCH - SCHUG 1259, 1262
143/566/60000 - 143/567/49999 SCHUH - SCHZ 1557, 1254
143/568/00000 - 143/569/39999 SCI - SILK 1557, 1254
143/569/40000 - 143/571/39999 SILL - STEJ 1241, 1242
143/571/40000 - 143/573/89999 STEK - TERR 1502, 1501
143/573/90000 - 143/577/09999 TERS - VALO 1194, 1247
143/577/10000 - 143/578/89999 VALP - VS 1527, 1316
143/578/90000 - 143/579/99999 VT - WARS 1263, 1257
143/580/00000 - 143/580/09999 WART - WB 1263, 1257
143/580/10000 - 143/580/19999 WC - WEBER, C 1256, 1257
143/580/20000 - 143/580/99999 WEBER, D - WELZ 1263, 1257
143/581/00000 - 143/582/79999 WEM - WITTMA 1257, 1256
143/582/80000 - 143/585/39999 WITTMB - ZZ 1229, 1228
143/587/00000 - 143/587/99999 A - Z Land- und Forstwirtschaft1203, 1193, 1149
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar