Zum Hauptinhalt springen

Veranlagung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen

Hier werden natürliche Personen ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland veranlagt, wenn deren inländisches Vermögen oder dessen wertvollster Teil sich im Amtsbezirk des Finanzamts München befindet.

Für natürliche Personen ohne inländisches Vermögen ist das Finanzamt München zuständig, wenn sie ihre Tätigkeit im Inland vorwiegend im Amtsbezirk des Finanzamts München ausüben oder ihre Tätigkeit hier verwertet wird oder verwertet worden ist § 19 Abs. 2 AO.

Die Bearbeitung dieser Fälle erfolgt in der Bearbeitungsstelle Straubing.

Ansprechpersonen beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 089 1252 + Nebenstelle
182/100/00001 - 182/100/39999 A - AZ 2817*, 2858*
182/100/40000 - 182/100/59999 B - BECJ 2739
182/100/60000 - 182/100/79999 BECK - BIM 2819
182/100/80000 - 182/101/19999 BIN - BZ 2744
182/101/20000 - 182/101/59999 C - CZ 2739
182/101/60000 - 182/101/99999 D - DZ 2811*
182/102/00001 - 182/102/39999 E - EZ 2768
182/102/40000 - 182/102/59999 F - FOG 2845
182/102/60000 - 182/102/79999 FOH - FZ 2817*
182/102/80000 - 182/102/99999 GA - GER 2853
182/103/00000 - 182/103/19999 GES - GRAL 2885
182/103/20000 - 182/103/39999 GRAM - GZ 2887
182/103/40000 - 182/104/19999 H - HZ 2838, 2849
182/104/20000 - 182/104/20999 I - IM 2815
182/104/21000 - 182/104/39999 IN - IZ 2891*
182/104/40000 - 182/104/59999 J - JZ 2821
182/104/60000 - 182/105/19999 K - KRAL 2852
182/105/20000 - 182/105/39999 KRAM - KZ 2889*
182/105/40000 - 182/105/79999 L - LZ 2815
182/105/80000 - 182/106/59999 M - MZ 2813*
182/106/60000 - 182/106/79999 N - NZ 2838
182/106/80000 - 182/106/99999 O - OZ 2738
182/107/00000 - 182/107/39999 P - PZ 2821
182/107/40000 - 182/108/19999 Q - RZ 2716
182/108/20000 - 108/108/39999 S - SCG 2845
182/108/40000 - 182/108/99999 SCHA - SCHZ 2768
182/109/00000 - 182/109/39999 SCI - SSZ 2738
182/109/40000 - 182/109/59999 ST - STE 2845
182/109/60000 - 182/109/79999 STF - STZ 2738
182/109/80000 - 182/109/99999 SU - SZ 2845
182/110/00000 - 182/110/39999 TA - TH 2885
182/110/40000 - 182/110/59999 UA - UZ 2853
182/110/60000 - 182/110/79999 VA - VZ 2891
182/110/80000 - 182/111/19999 WA - WIF 2739
182/111/40000 - 182/111/79999 X - YZ 2889*
182/111/80000 - 182/111/99999 Z - ZZ 2849
182/116/00001 - 182/116/99999 A - Z Auslandsbeamte2817
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar